2022.10.21(金)開催
2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
Finalステージ|全国決勝
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)
Result 試合結果
参加ペア数:72ペア
天候:晴れ|気温:21.0℃|風向:西北西|風速:2.9m/s
男性:フロントティー(シルバー):6112ヤード(Par72)
女性:レディスティー(赤):5175ヤード(Par72)
隠しホール:No.2,5,6,7,8,9,12,13,14,16,17,18
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲良し夫婦 | 36 | 33 | 69 | 0.0 | 69.0 |
2位 | スモールアイズ | 37 | 32 | 69 | 0.0 | 69.0 |
3位 | チームM&A | 34 | 33 | 67 | +2.4 | 69.4 |
4位 | Team N | 35 | 38 | 73 | 3.6 | 69.4 |
5位 | イズミン | 38 | 35 | 73 | 3.6 | 69.4 |
6位 | はまひで | 39 | 35 | 74 | 3.6 | 70.4 |
7位 | DP1 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
8位 | TEAM star.T&A | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
9位 | チーム雪花千 | 40 | 33 | 73 | 2.4 | 70.6 |
10位 | チームレモネード | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
11位 | 笑良王 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
12位 | フリーダム | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
13位 | チームはぴころ | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
14位 | なかよし | 37 | 35 | 72 | 1.2 | 70.8 |
15位 | sako | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
16位 | R92 | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 |
17位 | ジュピジュピロー | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
18位 | チームユッケ | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
19位 | じゃみじゃみ | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
20位 | ノロノロ | 36 | 32 | 68 | +3.6 | 71.6 |
21位 | マルチーズ2 | 39 | 35 | 74 | 2.4 | 71.6 |
22位 | S15 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
23位 | チームタートルオハナ | 34 | 39 | 73 | 1.2 | 71.8 |
24位 | CAZ | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
25位 | 自由人 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
26位 | まめ柴 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
27位 | なんくるないさぁ | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
28位 | チームあんじ | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
29位 | ゴルフエンジョイペア | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
30位 | TEAM パロパロ | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
31位 | へぼだべ!チャンネル | 38 | 33 | 71 | +1.2 | 72.2 |
32位 | チップ&ダディー | 34 | 37 | 71 | +1.2 | 72.2 |
33位 | ヒロユキ | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
34位 | RUC | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 |
35位 | Go Go Go | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
36位 | SBY19 | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
37位 | ブラック&ホワイト | 35 | 40 | 75 | 2.4 | 72.6 |
38位 | 鈴鹿おもろい夫婦 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
39位 | enjoy life | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
40位 | チームデブちん | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
41位 | gsk | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 |
42位 | Ryomayu | 43 | 36 | 79 | 6.0 | 73.0 |
43位 | Sun’s | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
44位 | トモユカ | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
45位 | zunzun | 36 | 42 | 78 | 4.8 | 73.2 |
46位 | チームもぐちゃん | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
47位 | 1031H&K | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
48位 | チームT.Y | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
49位 | team神楽坂 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
50位 | チーム112 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
51位 | MKスマイル | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
52位 | エルドラ | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
53位 | チーム ツウェーゲン | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
54位 | プロシード | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
55位 | チームまるまる | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
56位 | まるり | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
57位 | May teddy | 43 | 37 | 80 | 6.0 | 74.0 |
58位 | 3bears | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
59位 | MIKATA | 42 | 36 | 78 | 3.6 | 74.4 |
60位 | TOMOZ | 47 | 36 | 83 | 8.4 | 74.6 |
61位 | Rabbit&Turtle | 37 | 39 | 76 | 1.2 | 74.8 |
62位 | あやしいTMペア | 38 | 38 | 76 | 1.2 | 74.8 |
63位 | チームKMN | 42 | 38 | 80 | 4.8 | 75.2 |
64位 | あーちんくーちん | 44 | 40 | 84 | 8.4 | 75.6 |
65位 | トップス・ルーワ | 44 | 39 | 83 | 7.2 | 75.8 |
66位 | Miyukiyo | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
67位 | トキ&タカ | 43 | 39 | 82 | 6.0 | 76.0 |
68位 | ひでじい | 47 | 47 | 94 | 18.0 | 76.0 |
69位 | TMAH | 43 | 38 | 81 | 4.8 | 76.2 |
70位 | ペペロンチーノ | 39 | 42 | 81 | 4.8 | 76.2 |
71位 | チームKAZUKO | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
72位 | TEAM BOARS | 44 | 40 | 84 | 7.2 | 76.8 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
MEDIA 関連情報
-
- 2023.07.25(火)
-
せっかちゴルフ!? 素振りしないプレースタイルで全国決勝をスマートに戦う
-
- 2023.07.21(金)
-
憧れのトーナメントコースに挑む夫婦ペア!ハンデ3とゴルフ歴2年の化学反応は?
-
- 2023.07.20(木)
-
こだわりウェアで全国決勝出場!いいコースでの試合が終わるとまた練習を頑張ろうと思える
-
- 2023.07.18(火)
-
【大会レポート|当日の模様編(5)】2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権 ダブルペリア戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2023.07.15(土)
-
【大会レポート|当日の模様編(4)】2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権 ダブルペリア戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2023.07.13(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権 ダブルペリア戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2023.07.12(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権 ダブルペリア戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2023.07.11(火)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権 ダブルペリア戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2022.10.30(日)
-
2022年10月21日(金)~10月27日(木)の試合結果
-
- 2022.03.14(月)
-
【2022スクランブルゴルフツアー開幕キャンペーン】葛城ゴルフ倶楽部様ご協賛「プレー無料券」を紹介!