2021.12.17(金)開催
第1回 Enjoy!チームスクランブルゴルフ大会
ダブルペリア戦
東日本エリア|決勝大会
太平洋クラブ 市原コース(千葉県)
Result 試合結果
参加チーム数:33チーム
天候:雨|気温:9.7℃|風向:北北西|風速:4m/s
男子:バックティー(黒):6528ヤード(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー(青):6113ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5492ヤード(Par72)
ハンデ対象ホール:No.2,3,4,5,7,8,11,13,14,15,16,17
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | クイーン | 32 | - | 32 | +1.2 | 33.2 |
| 2位 | TEAMみだりどっぐ | 33 | - | 33 | +1.2 | 34.2 |
| 3位 | カレーうどん | - | 37 | 37 | 2.4 | 34.6 |
| 4位 | NGGC☆ES | 36 | - | 36 | 1.2 | 34.8 |
| 5位 | 仏 | - | 35 | 35 | 0.0 | 35.0 |
| 6位 | チームAG | 35 | - | 35 | 0.0 | 35.0 |
| 7位 | チーム BACON | 34 | - | 34 | +1.2 | 35.2 |
| 8位 | アルバチョロス | 34 | - | 34 | +1.2 | 35.2 |
| 9位 | ノーブル | 34 | - | 34 | +1.2 | 35.2 |
| 10位 | team牛魔王 | - | 33 | 33 | +2.4 | 35.4 |
| 11位 | 希ゴルフ部代表 | 32 | - | 32 | +3.6 | 35.6 |
| 12位 | NGGCPK2 | - | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 |
| 13位 | team△ONIGIRI_2 | 38 | - | 38 | 2.4 | 35.6 |
| 14位 | R400 | - | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 |
| 15位 | TEAM 76 | 37 | - | 37 | 1.2 | 35.8 |
| 16位 | M2Y2 | 37 | - | 37 | 1.2 | 35.8 |
| 17位 | ニューポンチョ | 37 | - | 37 | 1.2 | 35.8 |
| 18位 | 平山田和家 | 35 | - | 35 | +1.2 | 36.2 |
| 19位 | チーム イクイク | - | 33 | 33 | +3.6 | 36.6 |
| 20位 | Team ITTO | - | 39 | 39 | 2.4 | 36.6 |
| 21位 | TEAM NBC | - | 38 | 38 | 1.2 | 36.8 |
| 22位 | ちょいス | 37 | - | 37 | 0.0 | 37.0 |
| 23位 | ROCK4 | - | 37 | 37 | 0.0 | 37.0 |
| 24位 | テツジン | 37 | - | 37 | 0.0 | 37.0 |
| 25位 | 王子と愉快な植木屋 | - | 37 | 37 | 0.0 | 37.0 |
| 26位 | 大翔 | - | 37 | 37 | 0.0 | 37.0 |
| 27位 | 幻影旅団 | - | 35 | 35 | +2.4 | 37.4 |
| 28位 | カモンバーディー! | 40 | - | 40 | 2.4 | 37.6 |
| 29位 | 給食当番 | - | 40 | 40 | 2.4 | 37.6 |
| 30位 | Aries | - | 39 | 39 | 1.2 | 37.8 |
| 31位 | NGGC☆はむスターズ | - | 37 | 37 | +1.2 | 38.2 |
| 32位 | 濃厚ロイヤルミルクティ | - | 43 | 43 | 4.8 | 38.2 |
| 33位 | NGGCKT | 36 | - | 36 | +2.4 | 38.4 |
| DNS | マンチーズユナイテッド | - | - | - | - | - |
| DNS | エンジョイゴルフ | - | - | - | - | - |
| DNS | 我流33会 | - | - | - | - | - |
| DNS | team ぷしこ | - | - | - | - | - |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
































