2024.09.23(月祝)開催
2024いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
西日本エリア|第12予選
名神栗東カントリー倶楽部(滋賀県)
Result 試合結果
参加ペア数:14ペア
天候:晴れ|気温:26℃|風向:北北西|風速:4m/s
男性一般:Gold(黄):5530ヤード(Par72)
男性シニア:Gold(黄):5530ヤード(Par72)
男性グランドシニア:Gold(黄):5530ヤード(Par72)
女性一般:Ladies(赤):5119ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,2,3,4,5,6,11,13,14,15,17,18
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | お願い真っ直ぐ飛んで! | 40 | 39 | 79 | 9.6 | 69.4 | ||
2位 | チーム悠翔 | 35 | 36 | 71 | 1.2 | 69.8 | ||
3位 | チームみわぽん | 38 | 32 | 70 | 0 | 70 | ||
以上の3ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
4位 | K-style | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 | ||
5位 | ちはるGOLF | 30 | 31 | 61 | +9.6 | 70.6 | ||
6位 | チームきなこ | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 | ||
7位 | G-SPACE | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 | ||
8位 | Sieger | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
9位 | たくまゆ | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 | ||
10位 | arm | 34 | 34 | 68 | +4.8 | 72.8 | ||
11位 | 伊藤家 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
12位 | I-golf | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | ||
13位 | クッキー&ルーキー | 34 | 37 | 71 | +2.4 | 73.4 | ||
14位 | ドイキン2378 | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。