2024.11.22(金)開催
2024いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
全国決勝
片山津ゴルフ倶楽部(石川県)
Result 試合結果
参加ペア数:72ペア
天候:雨|気温:12.2℃|風向:西|風速:3m/s
男性一般:(白):6125ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6125ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(金):6023ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5243ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,3,4,6,8,9,10,13,15,16,17,18
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | オーバル | 39 | 39 | 78 | 8.4 | 69.6 |
2位 | チームAO | 35 | 29 | 64 | +6 | 70 |
3位 | フローレンス | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 |
4位 | 3470 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
5位 | STJ | 37 | 35 | 72 | 1.2 | 70.8 |
6位 | REO REO | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
7位 | マロン君 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
8位 | snowpapamama | 37 | 33 | 70 | +1.2 | 71.2 |
9位 | ふくしまん | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
10位 | Sieger | 40 | 41 | 81 | 9.6 | 71.4 |
11位 | チーム悠翔 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 |
12位 | ロコゴル | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
13位 | TEAM MORIO | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
14位 | Go Go Go | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
15位 | ミチ&サト | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 |
16位 | TF108 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
17位 | トリプルペリア | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
18位 | かえるのピクルス | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
19位 | りっくんとライチ | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
20位 | えーやんかー | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
21位 | Team 3825 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
22位 | ズームウォール | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
23位 | 448 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
24位 | のんちゃんズ | 39 | 44 | 83 | 10.8 | 72.2 |
25位 | Team Yu-Na | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
26位 | Akira.Mari | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
27位 | ぱんだ | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
28位 | リノン | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
29位 | パンダ | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
30位 | TEAM TUKI | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
31位 | ATOMA | 49 | 44 | 93 | 20.4 | 72.6 |
32位 | アース | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
33位 | 玄さん雅さん | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
34位 | チームシノダ | 35 | 39 | 74 | 1.2 | 72.8 |
35位 | チーム MIKATA | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
36位 | ねこのワンちゃん | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
37位 | きくりん | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
38位 | 529 | 35 | 37 | 72 | +1.2 | 73.2 |
39位 | ロク | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
40位 | ケンチャナヨ | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
41位 | arm | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
42位 | Team Nioh | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
43位 | チームバロン | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
44位 | JUM&M | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
45位 | ☆KGA☆ | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
46位 | ジルコンサンド1008 | 36 | 39 | 75 | 1.2 | 73.8 |
47位 | チーム92 | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 |
48位 | 仲良し夫婦 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
49位 | チームsuzupon | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
50位 | ちゃぽた710 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
51位 | 柿の種 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
52位 | けなせゆ | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 |
53位 | トモユカ | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
54位 | にいにい | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
55位 | 24 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
56位 | QBN | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 |
57位 | LAモジャース | 39 | 46 | 85 | 10.8 | 74.2 |
58位 | Sunnyhills | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
59位 | TMペア | 40 | 37 | 77 | 2.4 | 74.6 |
60位 | ケイリンアキラ | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 |
61位 | 鈴鹿おもろい夫婦 | 37 | 39 | 76 | 1.2 | 74.8 |
62位 | 茶トラのあずき | 39 | 36 | 75 | 0 | 75 |
63位 | はにぷる | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 |
64位 | チームみわぽん | 39 | 41 | 80 | 4.8 | 75.2 |
65位 | お願い真っ直ぐ飛んで! | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
66位 | T&C | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
67位 | tama | 44 | 48 | 92 | 16.8 | 75.2 |
68位 | パグトラ家 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 |
69位 | 燕軍団石川支部 | 39 | 44 | 83 | 7.2 | 75.8 |
70位 | チーム1910 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
71位 | Marshall | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 |
72位 | FUKUちゃん’s | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定