2024.07.16(火)開催
2024いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
東日本エリア|第1予選
太平洋クラブ 市原コース(千葉県)
Result 試合結果
参加ペア数:16ペア
天候:雨|気温:25℃|風向:東南東|風速:2m/s
男性一般:Front(白):5850ヤード(Par72)
男性シニア:Front(白):5850ヤード(Par72)
男性グランドシニア:Front(白):5850ヤード(Par72)
女性一般:Ladies(赤):5164ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,2,5,6,8,9,11,13,14,16,17,18
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チームsuzupon | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 | ||
| 2位 | Marshall | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 | ||
| 3位 | ちゃぽた710 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 | ||
| 4位 | オーバル | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 | ||
| 5位 | TMペア | 36 | 36 | 72 | 0 | 72 | ||
|
以上の5ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
| 6位 | 3470 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | ||
| 7位 | 藤原家 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | ||
| 8位 | 松崎家 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | ||
| 9位 | SANO | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
| 10位 | 犬猿(いぬざる) | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||
| 11位 | カナヤマ | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 | ||
| 12位 | トリプルぺリア | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
| 13位 | チームジンジャー | 51 | 44 | 95 | 20.4 | 74.6 | ||
| 14位 | しゃんしゃん | 37 | 39 | 76 | 1.2 | 74.8 | ||
| 15位 | きくりん | 42 | 37 | 79 | 3.6 | 75.4 | ||
| 16位 | のりたんズ | 46 | 41 | 87 | 10.8 | 76.2 | ||
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。










































