2023.06.12(月)開催
2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
東日本エリア|第7予選
富士レイクサイドカントリー倶楽部(山梨県)
Result 試合結果
参加ペア数:13ペア
天候:雨時々曇り|気温:22℃|風向:北東|風速:2m/s
男性:ゴールドティー(ゴールド):6013 ヤード(Par72)
女性:レディースティー(レッド):4669 ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,3,5,6,7,9,10,11,13,14,16,17
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 桃太郎 | 36 | 36 | 72 | 3.6 | 68.4 | ||
2位 | ヨーコーズ | 36 | 38 | 74 | 4.8 | 69.2 | ||
3位 | 目土de徳積み隊 | 35 | 37 | 72 | 2.4 | 69.6 | ||
4位 | scuderia otsa | 33 | 36 | 69 | +1.2 | 70.2 | ||
以上の4ペアが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
5位 | チームハル | 37 | 37 | 74 | 3.6 | 70.4 | ||
6位 | うえだっちー | 40 | 34 | 74 | 3.6 | 70.4 | ||
7位 | フリーダム | 34 | 33 | 67 | +3.6 | 70.6 | ||
8位 | モンブラン | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 | ||
9位 | G-IMPACT | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 | ||
10位 | チームForever | 31 | 32 | 63 | +9.6 | 72.6 | ||
11位 | トントン | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 | ||
12位 | TEAM J | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 | ||
13位 | アタオカゴルフ部 | 36 | 40 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
DNS | TEAM M&A | - | - | - | - | - |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。