2023.08.21(月)開催
2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
東日本エリア|決勝大会
袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県)
Result 試合結果
参加ペア数:33ペア
天候:晴れ時々曇り|気温:33℃|風向:東南東|風速:4m/s
男性:フロントティー(白):6238ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5697ヤード(Par72)
隠しホール:No,2,3,4,5,7,9,11,12,14,15,16,18
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 目土de徳積み隊 | 34 | 36 | 70 | 1.2 | 68.8 |
| 2位 | 仲良し夫婦 | 36 | 34 | 70 | 0 | 70 |
| 3位 | スマイル to スマイル | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
| 4位 | プライムスリー | 37 | 32 | 69 | 1.2 | 70.2 |
| 5位 | ふなちゅう | 35 | 34 | 69 | 1.2 | 70.2 |
| 6位 | TEAM ほとんど一人 | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 7位 | 火曜5限 | 38 | 34 | 72 | 1.2 | 70.8 |
| 8位 | ぽんぽん | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
| 9位 | チーム侍 | 32 | 38 | 70 | 1.2 | 71.2 |
| 10位 | 尾形 | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 11位 | リハビリーズ | 39 | 37 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 12位 | 鈴吉勝和 | 34 | 35 | 69 | 2.4 | 71.4 |
| 13位 | チェブラーシカ | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 14位 | 小悪魔と歩兵 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 15位 | チーム1910 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
| 16位 | 桃太郎 | 35 | 35 | 70 | 2.4 | 72.4 |
| 17位 | 自由人 | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 18位 | Teams ガンバルマンズ | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 19位 | お肉とあんこ | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 20位 | 剛&剛 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 21位 | 東京5951 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 22位 | モンブラン | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 23位 | 晴れゴルフ | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 |
| 24位 | バンビ2 | 36 | 37 | 73 | 0 | 73 |
| 25位 | るーちゃんず | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 26位 | ヨーコーズ | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 27位 | ATOMA | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 28位 | ホワイトレッド | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 29位 | 風見鶏 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 30位 | オニャンコポン | 37 | 41 | 78 | 3.6 | 74.4 |
| 31位 | リトルミイ | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 32位 | scuderia otsa | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 76.2 |
| 33位 | あずきのパパママ | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| DNS | タルタル | - | - | - | - | - |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
MEDIA 関連情報
袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2026 01.26 (月)
袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県)
エントリーフィ:ブロック決勝エントリー価格|35,200円(税込)チーム
プレーフィ:21,806円(昼食別、税込)
プレースタイル:キャディ付|乗用カート受付開始前- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ ブロック決勝エントリー価格|35,200円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定決勝大会会場 全国決勝|フェニックスカントリークラブ(宮崎県)

































