2023.04.17(月)開催
2023 キャロウェイゴルフ スクランブルゴルフ大会
Wペリアの部
東日本エリア|第2予選
イーグルレイクゴルフクラブ(千葉県)
Result 試合結果
参加ペア数:11ペア
天候:晴れのち曇り|気温:18℃|風向:北北西|風速:4m/s
男性:バックティー(青):6323ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6024ヤード(Par72)
女性:フォワードティー(赤):5608ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | るーちゃんず | 35 | 37 | 72 | 2.4 | 69.6 | ||
| 2位 | スマイルtoスマイル | 42 | 43 | 85 | 14.4 | 70.6 | ||
| 3位 | TEAM ほとんど俺 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 | ||
|
以上の3ペアが東日本エリア|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
| 4位 | 東京5159 | 39 | 35 | 74 | 2.4 | 71.6 | ||
| 5位 | かつしかフォレストCC | 37 | 35 | 72 | 0 | 72 | ||
| 6位 | チーム KING | 38 | 35 | 73 | 0 | 73 | ||
| 7位 | シャーク&ノリピー | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 | ||
| 8位 | Go Go Go | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | ||
| 9位 | Kurolate | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 | ||
| 10位 | ケニポン | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | ||
| 11位 | あとりえJ | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 | ||
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。































