2023.06.22(木)開催
第3回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
東日本ブロック|第1予選
相模湖カントリークラブ(神奈川県)
Result 試合結果
-
Dmark
-
チームGMG
-
DC21
参加ペア数:17ペア
天候:曇りのち雨|気温:19℃|風向:東北東|風速:2m/s
男性:
シニア:レギュラーティー(白):5951ヤード(Par72)
女性:レディースティー(茶):5119ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 百合 | 藤 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Dmark | 31 | 32 | 63 | ||
2位 | チームGMG | 33 | 33 | 66 | ||
3位 | DC21 | 36 | 31 | 67 | ||
4位 | いいあんばい | 34 | 34 | 68 | ||
5位 | H&I | 33 | 35 | 68 | ||
6位 | 鰹が食いてえなぁ♪~(´ε` | 38 | 31 | 69 | ||
以上の6ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
7位 | TEAM SSI | 36 | 33 | 69 | ||
8位 | ゴールデンヒーロー | 37 | 32 | 69 | ||
9位 | team1719 | 37 | 33 | 70 | ||
10位 | 樹 | 36 | 34 | 70 | ||
11位 | sine qua none | 34 | 37 | 71 | ||
12位 | Team H&H | 38 | 34 | 72 | ||
13位 | TomPay | 37 | 35 | 72 | ||
14位 | エンジョイゴルフ仲間 | 36 | 37 | 73 | ||
15位 | 横浜南ボーイズ | 38 | 37 | 75 | ||
16位 | davidson's | 42 | 35 | 77 | ||
17位 | TEAM JADO | 39 | 41 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。