2023.12.19(火)開催
第3回全日本シニアダブルススクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
全国決勝
Kochi黒潮カントリークラブ 暖流・太平洋コース(高知県)
Result 試合結果
-
チームKI
-
いいあんばい
-
うっちー&とくちゃん
参加ペア数:77ペア
天候:曇りのち雨|気温:9.6℃|風向:南西|風速:1m/s
男性:フロントティー(銀):6175ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5335ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 暖流 | 太平洋 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | チームKI | 30 | 33 | 63 |
2位 | いいあんばい | 32 | 32 | 64 |
3位 | うっちー&とくちゃん | 34 | 30 | 64 |
4位 | チームGSK | 32 | 32 | 64 |
5位 | チームKOJI | 33 | 32 | 65 |
6位 | チームタケヤY&M | 34 | 31 | 65 |
7位 | ミサマサアリロイズ | 34 | 31 | 65 |
8位 | 鍋秀 | 32 | 33 | 65 |
9位 | ACC | 31 | 34 | 65 |
10位 | チームバレット | 32 | 35 | 67 |
11位 | Gucchi’s | 34 | 33 | 67 |
12位 | 67ers | 34 | 34 | 68 |
13位 | チームタケヤH&H | 34 | 34 | 68 |
14位 | チームケイタ | 34 | 34 | 68 |
15位 | チーム戌年 | 33 | 35 | 68 |
16位 | グレーゾーンP | 34 | 34 | 68 |
17位 | 正強魂ゴルフ部 | 35 | 33 | 68 |
18位 | ヤステツ | 34 | 34 | 68 |
19位 | TEAM TAIGA | 32 | 36 | 68 |
20位 | ゴルフ野郎 | 35 | 34 | 69 |
21位 | 松山国際 | 35 | 34 | 69 |
22位 | STB | 35 | 34 | 69 |
23位 | 国士魂 | 34 | 35 | 69 |
24位 | o&O | 35 | 35 | 70 |
25位 | イチカバチカ | 36 | 34 | 70 |
26位 | くろまつの挑戦 | 35 | 35 | 70 |
27位 | ATA | 34 | 36 | 70 |
28位 | TEAM MIZUCHU | 37 | 33 | 70 |
29位 | ダンロップ大好き | 36 | 34 | 70 |
30位 | 黒豆 | 34 | 36 | 70 |
31位 | BIG SAM | 35 | 35 | 70 |
32位 | 佐藤兄弟 | 34 | 36 | 70 |
33位 | まんざら | 35 | 36 | 71 |
34位 | IPPATSUYA | 35 | 36 | 71 |
35位 | Team43 | 36 | 35 | 71 |
36位 | H&I | 36 | 35 | 71 |
37位 | Team Revolution | 35 | 36 | 71 |
38位 | きゃぎっぽ | 35 | 36 | 71 |
39位 | 頑張れオヤジ | 34 | 37 | 71 |
40位 | あきる野 | 35 | 36 | 71 |
41位 | ノズリンズ | 35 | 36 | 71 |
42位 | ゴルフはリバーサイド | 36 | 35 | 71 |
43位 | ひょうきん族 | 36 | 36 | 72 |
44位 | KM-TSURUGA | 36 | 36 | 72 |
45位 | EAGLE | 34 | 38 | 72 |
46位 | マサキチ | 36 | 36 | 72 |
47位 | チーム西神戸 | 35 | 37 | 72 |
48位 | チームオータム | 37 | 35 | 72 |
49位 | 夜はこれから | 36 | 36 | 72 |
50位 | Team A&D | 36 | 36 | 72 |
51位 | 隆ちゃん | 33 | 39 | 72 |
52位 | 群馬サンエス | 35 | 37 | 72 |
53位 | チームN2 | 37 | 36 | 73 |
54位 | ふっかちゃん | 36 | 37 | 73 |
55位 | Dmark | 36 | 37 | 73 |
56位 | たぶん愛妻家 | 37 | 36 | 73 |
57位 | yankee ball | 36 | 37 | 73 |
58位 | エンジョイゴルフ | 37 | 37 | 74 |
59位 | TEAM SSI | 36 | 38 | 74 |
60位 | チーム富田北PB | 37 | 37 | 74 |
61位 | トミー&ヤス | 39 | 35 | 74 |
62位 | らんまん | 38 | 36 | 74 |
63位 | TEAM ラヘラ | 38 | 36 | 74 |
64位 | イナバ選手会 | 36 | 38 | 74 |
65位 | バーディーズ | 35 | 39 | 74 |
66位 | チームKatt@ | 38 | 36 | 74 |
67位 | H&J | 37 | 37 | 74 |
68位 | アモーレ | 38 | 36 | 74 |
69位 | 垂水ボギーズ | 37 | 37 | 74 |
70位 | インベーダーズ | 39 | 36 | 75 |
71位 | 成田屋 | 36 | 39 | 75 |
72位 | チームうめ丸 | 39 | 36 | 75 |
73位 | インフィニティ727 | 36 | 39 | 75 |
74位 | チーム アライバル | 37 | 39 | 76 |
75位 | Team H&H | 38 | 38 | 76 |
76位 | TEAM GMG | 35 | 43 | 78 |
77位 | TEAM Go | 36 | 44 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定