2023.07.25(火)開催
第3回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
東日本Aブロック|第3予選
新玉村ゴルフ場(群馬県)
Result 試合結果
-
T&A
-
風友会
-
チーム新薬
参加ペア数:34ペア
天候:晴れ|気温:35℃|風向:静隠|風速:0m/s
男性:レギュラーティー(青):6721ヤード(Par72)
シニア:フロントティー1(白):6187ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5240ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | T&A | 32 | 32 | 64 | ||
| 2位 | 風友会 | 34 | 31 | 65 | ||
| 3位 | チーム新薬 | 33 | 34 | 67 | ||
| 4位 | 黒いおじさんと歌のお姉さん | 32 | 36 | 68 | ||
| 5位 | 志 | 35 | 34 | 69 | ||
| 6位 | Y1634 | 36 | 33 | 69 | ||
| 7位 | オカントリークラブ | 34 | 35 | 69 | ||
| 8位 | Reliable | 33 | 36 | 69 | ||
| 9位 | バーディー | 36 | 34 | 70 | ||
| 10位 | 埼群ゴルフクラブ | 35 | 35 | 70 | ||
| 11位 | oz44 | 36 | 34 | 70 | ||
| 12位 | @KP | 35 | 36 | 71 | ||
| 13位 | リベンジするぞ | 35 | 36 | 71 | ||
| 14位 | ブラックダイヤ | 38 | 34 | 72 | ||
| 15位 | MARUNI | 35 | 37 | 72 | ||
| 16位 | TPG | 40 | 33 | 73 | ||
| 17位 | H&M | 38 | 35 | 73 | ||
| 18位 | 0212at8 | 37 | 36 | 73 | ||
| 19位 | みこちゃん | 34 | 39 | 73 | ||
| 20位 | 同級生 | 39 | 35 | 74 | ||
| 21位 | YOSHIKI's | 39 | 35 | 74 | ||
| 22位 | れふてぃーず | 39 | 35 | 74 | ||
| 23位 | おおいぬこねず | 38 | 37 | 75 | ||
| 24位 | ひまわり組 | 37 | 38 | 75 | ||
|
以上の24ペアが東日本Aブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
| 25位 | KASHIWADA | 37 | 38 | 75 | ||
| 26位 | 菅生のままで | 34 | 41 | 75 | ||
| 27位 | ちゃちゃまる | 39 | 37 | 76 | ||
| 28位 | いちばな | 37 | 39 | 76 | ||
| 29位 | 右肩サムライ | 39 | 37 | 76 | ||
| 30位 | ちーむ59 | 38 | 40 | 78 | ||
| 31位 | NGC | 37 | 41 | 78 | ||
| 32位 | ひよこ豆 | 42 | 38 | 80 | ||
| 33位 | IRF | 39 | 42 | 81 | ||
| 34位 | 帝王 | 42 | 43 | 85 | ||
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。







































