2023.10.03(火)開催
第3回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
東日本Aブロック|決勝大会
南茂原カントリークラブ(千葉県)
Result 試合結果
-
TT兄弟
-
非力
-
トミサト
参加ペア数:69ペア
天候:晴れ|気温:25℃|風向:東南東|風速:2m/s
男性:バックティー(青):6725ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6212ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5265ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TT兄弟 | 31 | 33 | 64 | ||
2位 | 非力 | 32 | 33 | 65 | ||
3位 | トミサト | 33 | 32 | 65 | ||
4位 | 栃木の中央 | 34 | 32 | 66 | ||
5位 | ビィーチック | 35 | 32 | 67 | ||
6位 | チームよしのぼり | 35 | 33 | 68 | ||
7位 | TA revolution | 35 | 33 | 68 | ||
8位 | Juicy | 33 | 35 | 68 | ||
9位 | 獅子魂 | 36 | 33 | 69 | ||
10位 | れふてぃーず | 35 | 34 | 69 | ||
11位 | バーディ | 35 | 34 | 69 | ||
12位 | チームSAL | 34 | 35 | 69 | ||
13位 | 凸凹コンビ | 35 | 34 | 69 | ||
14位 | ちーむ やさとエンジェルス | 33 | 36 | 69 | ||
15位 | おだわら | 37 | 33 | 70 | ||
16位 | ルビンの壺 | 36 | 34 | 70 | ||
17位 | きゃぎっぽ | 35 | 35 | 70 | ||
18位 | AGK | 34 | 36 | 70 | ||
19位 | BARRY | 33 | 37 | 70 | ||
20位 | TEAM PATTAYA | 36 | 35 | 71 | ||
21位 | チームS&T | 36 | 35 | 71 | ||
以上の21ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
22位 | golfy | 35 | 36 | 71 | ||
23位 | UnityStars W/AK | 35 | 36 | 71 | ||
24位 | 鬼ヤンマーズ | 37 | 34 | 71 | ||
25位 | モン吉 | 36 | 35 | 71 | ||
26位 | 原田兄弟 | 36 | 35 | 71 | ||
27位 | 埼群ゴルフクラブ | 35 | 36 | 71 | ||
28位 | Reliable | 34 | 37 | 71 | ||
29位 | チーム英 | 33 | 38 | 71 | ||
30位 | K&U | 35 | 36 | 71 | ||
31位 | TEAM 555 | 37 | 35 | 72 | ||
32位 | TPG | 36 | 36 | 72 | ||
33位 | KASHIWADA | 36 | 36 | 72 | ||
34位 | R.1.Y | 38 | 34 | 72 | ||
35位 | ゆいま~る | 36 | 36 | 72 | ||
36位 | MN golf | 35 | 37 | 72 | ||
37位 | yoshiki's | 36 | 36 | 72 | ||
38位 | 風友会 | 36 | 36 | 72 | ||
39位 | セクシーショット | 35 | 37 | 72 | ||
40位 | エドモンド | 38 | 35 | 73 | ||
41位 | oz44 | 39 | 34 | 73 | ||
42位 | 菅生のままで | 39 | 34 | 73 | ||
43位 | (株)日本都市 | 37 | 36 | 73 | ||
44位 | チーム伊藤忠 | 36 | 37 | 73 | ||
45位 | ベストセラーズ | 37 | 36 | 73 | ||
46位 | ザ・アームリングス | 35 | 38 | 73 | ||
47位 | サイレントマン | 38 | 36 | 74 | ||
48位 | Hana@Yuki | 35 | 39 | 74 | ||
49位 | Beach Pine | 37 | 37 | 74 | ||
50位 | 成瀬台耳鼻咽喉科 | 38 | 37 | 75 | ||
51位 | 邦武 | 39 | 36 | 75 | ||
52位 | @KP | 39 | 36 | 75 | ||
53位 | かなめっこ B | 38 | 37 | 75 | ||
54位 | Re:start | 39 | 36 | 75 | ||
55位 | 0212at8 | 36 | 39 | 75 | ||
56位 | Team GT | 36 | 39 | 75 | ||
57位 | すーにー | 37 | 39 | 76 | ||
58位 | おじさんず | 40 | 36 | 76 | ||
59位 | AQUA | 39 | 37 | 76 | ||
60位 | NGC | 36 | 40 | 76 | ||
61位 | Teamペーポン | 40 | 37 | 77 | ||
62位 | LEAO 美容師 | 37 | 40 | 77 | ||
63位 | スワロフスキー | 36 | 41 | 77 | ||
64位 | MINAMO | 38 | 39 | 77 | ||
65位 | チーム44 | 38 | 39 | 77 | ||
66位 | TOM&JERRY | 42 | 36 | 78 | ||
67位 | KUNPOO銀座クラブ | 39 | 39 | 78 | ||
68位 | みこちゃん | 39 | 39 | 78 | ||
69位 | オール青山 | 45 | 36 | 81 | ||
DQ | K&S | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
南茂原カントリークラブ(千葉県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2024 11.29 (金)キャンセル待ち受付中
(12/12)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 通常エントリー価格|19,800円(税込)ペア
※5月11日(土)より通常価格となります
予選会リベンジ価格|18,700円(税込)ペア
下記の条件を満たした場合に、予選会リベンジ価格が適用されます。
・同年度同一大会の2回目以降のエントリー時(初回のエントリーフィがお支払い済み)
・WEBサイトからのお申し込み(FAXでのお申し込みは不可)使用ティ 男性:BACK(青):約6500ヤード(Par72)
女性:LADIES(赤):約5500ヤード(Par72)決勝大会会場 2ndステージ|第1予選|六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース(兵庫県)
2ndステージ|第2予選|瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県)
2ndステージ|第3予選|紫カントリークラブ すみれコース(千葉県)
2ndステージ|第4予選|袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県)
2ndステージ|第5予選|川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)
2ndステージ|第6予選|カレドニアン・ゴルフクラブ(千葉県)
-
2024 11.29 (金)キャンセル待ち受付中
(14/14)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 通常エントリー価格|19,800円(税込)ペア
※5月11日(土)より通常価格となります
予選会リベンジ価格|18,700円(税込)ペア
下記の条件を満たした場合に、予選会リベンジ価格が適用されます。
・同年度同一大会の2回目以降のエントリー時(初回のエントリーフィがお支払い済み)
・WEBサイトからのお申し込み(FAXでのお申し込みは不可)使用ティ 男性:REGULAR(白):約6250ヤード(Par72)
女性:LADIES(赤):約5500ヤード(Par72)決勝大会会場 2ndステージ|第1予選|六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース(兵庫県)
2ndステージ|第2予選|瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県)
2ndステージ|第3予選|紫カントリークラブ すみれコース(千葉県)
2ndステージ|第4予選|袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県)
2ndステージ|第5予選|川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)
2ndステージ|第6予選|カレドニアン・ゴルフクラブ(千葉県)
-
2024 11.29 (金)キャンセル待ち受付中
(8/8)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 通常エントリー価格|39,600円(税込)チーム
※5月11日(土)より通常価格となります
予選会リベンジ価格|37,400円(税込)チーム
下記の条件を満たした場合に、予選会リベンジ価格が適用されます。
・同年度同一大会の2回目以降のエントリー時(初回のエントリーフィがお支払い済み)
・WEBサイトからのお申し込み(FAXでのお申し込みは不可)使用ティ 男性:BACK(青):約6500ヤード(Par72)
女性:LADIES(赤):約5500ヤード(Par72)決勝大会会場 2ndステージ|第1予選|六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース(兵庫県)
2ndステージ|第2予選|瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県)
2ndステージ|第3予選|紫カントリークラブ すみれコース(千葉県)
2ndステージ|第4予選|袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県)
2ndステージ|第5予選|川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)
2ndステージ|第6予選|カレドニアン・ゴルフクラブ(千葉県)
-
2024 11.29 (金)残り1チーム
(10/11)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 通常エントリー価格|39,600円(税込)チーム
※5月11日(土)より通常価格となります
予選会リベンジ価格|37,400円(税込)チーム
下記の条件を満たした場合に、予選会リベンジ価格が適用されます。
・同年度同一大会の2回目以降のエントリー時(初回のエントリーフィがお支払い済み)
・WEBサイトからのお申し込み(FAXでのお申し込みは不可)使用ティ 男性:REGULAR(白):約6250ヤード(Par72)
女性:LADIES(赤):約5500ヤード(Par72)決勝大会会場 2ndステージ|第1予選|六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース(兵庫県)
2ndステージ|第2予選|瀬田ゴルフコース 北コース(滋賀県)
2ndステージ|第3予選|紫カントリークラブ すみれコース(千葉県)
2ndステージ|第4予選|袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県)
2ndステージ|第5予選|川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)
2ndステージ|第6予選|カレドニアン・ゴルフクラブ(千葉県)