2023.12.18(月)開催
第3回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
全国決勝
Kochi黒潮カントリークラブ 暖流・太平洋コース(高知県)
Result 試合結果
-
チームPONTA
-
Juicy
-
チームFUYO
参加ペア数:75ペア
天候:晴れ|気温:11.3℃|風向:北北西|風速:3m/s
男性:レギュラーティー(白):6495ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(銀):6175ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5335ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 暖流 | 太平洋 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | チームPONTA | 32 | 32 | 64 |
2位 | Juicy | 33 | 32 | 65 |
3位 | チームFUYO | 32 | 33 | 65 |
4位 | AR | 34 | 32 | 66 |
5位 | 凸&凹 | 34 | 32 | 66 |
6位 | 美女と野獣 | 32 | 34 | 66 |
7位 | れふてぃーず | 32 | 34 | 66 |
8位 | ハイボールブラザーズ | 32 | 34 | 66 |
9位 | チーム008 | 36 | 31 | 67 |
10位 | Green | 32 | 35 | 67 |
11位 | KUM golf | 32 | 35 | 67 |
12位 | ボーア | 35 | 32 | 67 |
13位 | 石橋組 | 33 | 34 | 67 |
14位 | GSK | 36 | 31 | 67 |
15位 | ジャリーズ | 32 | 35 | 67 |
16位 | North-RC | 35 | 33 | 68 |
17位 | いずこん | 33 | 35 | 68 |
18位 | 昭和28年会 | 36 | 32 | 68 |
19位 | (株)日本都市 | 34 | 34 | 68 |
20位 | BARRY | 34 | 34 | 68 |
21位 | いいあんばい | 36 | 32 | 68 |
22位 | エバコバ | 33 | 35 | 68 |
23位 | 栃木の中央 | 35 | 33 | 68 |
24位 | Ash | 34 | 34 | 68 |
25位 | タナやん23 | 34 | 34 | 68 |
26位 | チームS&T | 34 | 34 | 68 |
27位 | ディプティモイラ | 34 | 34 | 68 |
28位 | 半チャーハン大盛 | 34 | 34 | 68 |
29位 | TA revolution | 35 | 33 | 68 |
30位 | 入船スプラッシュ | 36 | 33 | 69 |
31位 | ルビンの壺 | 34 | 35 | 69 |
32位 | KJ | 34 | 35 | 69 |
33位 | GOTOスクエア!!! | 33 | 36 | 69 |
34位 | マリと硯 | 35 | 34 | 69 |
35位 | Team Arakawa | 33 | 36 | 69 |
36位 | クロムナイン | 34 | 35 | 69 |
37位 | O&T | 34 | 35 | 69 |
38位 | マナー向上委員会 | 37 | 33 | 70 |
39位 | Team RAOH | 35 | 35 | 70 |
40位 | デコボコ | 36 | 34 | 70 |
41位 | バンビ | 35 | 35 | 70 |
42位 | チームめっちゃ | 34 | 36 | 70 |
43位 | northC.C | 34 | 36 | 70 |
44位 | 非力 | 36 | 35 | 71 |
45位 | IWASAKI.HD | 36 | 35 | 71 |
46位 | ヨルノテイオーズ | 36 | 35 | 71 |
47位 | ゲン☆リュウ | 35 | 36 | 71 |
48位 | 江戸なにわゴルフ部 | 37 | 34 | 71 |
49位 | チーム湘南 | 36 | 35 | 71 |
50位 | team橋栗 | 35 | 36 | 71 |
51位 | 猫 | 37 | 35 | 72 |
52位 | 捻木卍会 | 37 | 35 | 72 |
53位 | TONTON | 36 | 36 | 72 |
54位 | HARA-GURO | 36 | 36 | 72 |
55位 | 大成スワローズ | 37 | 35 | 72 |
56位 | ジェレミーとパイセン | 35 | 37 | 72 |
57位 | 星の王子様とマーメイド | 38 | 35 | 73 |
58位 | チームよしのり | 37 | 36 | 73 |
59位 | Reliable | 35 | 38 | 73 |
60位 | サイレントマン | 35 | 38 | 73 |
61位 | TEAM PATTAYA | 36 | 37 | 73 |
62位 | AGK | 38 | 35 | 73 |
63位 | TBG | 38 | 36 | 74 |
64位 | Unity Stars | 37 | 37 | 74 |
65位 | きゃぎっぽ | 36 | 38 | 74 |
66位 | WestRiver | 37 | 37 | 74 |
67位 | ミラクルジェントルマン | 38 | 36 | 74 |
68位 | チームM | 38 | 36 | 74 |
69位 | ザ・アームリングス | 36 | 39 | 75 |
70位 | トラックマン | 40 | 35 | 75 |
71位 | ビーチック | 36 | 40 | 76 |
72位 | JKちゃんず | 38 | 38 | 76 |
73位 | 九十九倶楽部 井組 | 38 | 38 | 76 |
74位 | ダイヤモンド | 39 | 38 | 77 |
75位 | Beach Pine | 38 | 39 | 77 |
DNS | アマスイ | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
Kochi黒潮カントリークラブ 暖流・太平洋コース(高知県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2024 12.13 (金)残り44ペア
(28/72)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 女性一般:未定
-
2024 12.11 (水)残り30ペア
(42/72)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定