2023.06.22(木)開催
第3回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2023
ダブルス戦
東日本Aブロック|第1予選
相模湖カントリークラブ(神奈川県)
Result 試合結果
-
ルビンの壺
-
非力
-
おだわら
参加ペア数:22ペア
天候:曇りのち雨|気温:19℃|風向:東北東|風速:2m/s
男性:バックティー(青):6431ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):5951ヤード(Par72)
女性:レディースティー(茶):5119ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | 桜 | 百合 | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ルビンの壺 | 31 | 33 | 64 | ||
| 2位 | 非力 | 32 | 35 | 67 | ||
| 3位 | おだわら | 33 | 36 | 69 | ||
| 4位 | 八王獅子会 | 36 | 34 | 70 | ||
| 5位 | チーム英 | 36 | 34 | 70 | ||
| 6位 | 鬼ヤンマーズ | 37 | 34 | 71 | ||
| 7位 | トミサト | 34 | 37 | 71 | ||
| 8位 | チームよしのぼり | 34 | 37 | 71 | ||
| 9位 | 田村組 | 36 | 36 | 72 | ||
| 10位 | チーム伊藤忠 | 35 | 37 | 72 | ||
| 11位 | モン吉 | 38 | 36 | 74 | ||
| 12位 | チームSAL | 36 | 38 | 74 | ||
| 13位 | Team GT | 36 | 38 | 74 | ||
| 14位 | 金目っ子B | 38 | 37 | 75 | ||
| 15位 | MINAMO | 36 | 39 | 75 | ||
|
以上の15ペアが東日本Aブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
| 16位 | m&m | 37 | 38 | 75 | ||
| 17位 | チーム吉四六 | 36 | 40 | 76 | ||
| 18位 | 232312 | 38 | 39 | 77 | ||
| 19位 | チーム44 | 38 | 40 | 78 | ||
| 20位 | サンセットメモリーズB | 39 | 43 | 82 | ||
| 21位 | デフコーンズ | 41 | 44 | 85 | ||
| 22位 | かくさんすけさん | 45 | 45 | 90 | ||
| DNS | チーム 日大 | - | - | - | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。


.png)






































