2023.07.02(日)開催
2023ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
関東エリア第12予選
ハーモニーヒルズゴルフクラブ(栃木県)
Result 試合結果
参加ペア数:14ペア
天候:晴れ|気温:30.5℃|風向:南南西|風速:2m/s
男性:レギュラーティー(白):6118ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5232ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,2,3,4,6,8,13,14,15,16,17,18
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チームホヌ | 37 | 36 | 73 | 4.8 | 68.2 | ||
2位 | いちとも | 34 | 33 | 67 | +2.4 | 69.4 | ||
3位 | brave | 32 | 36 | 68 | +2.4 | 70.4 | ||
4位 | チームKAZUKO | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 | ||
5位 | ななばん | 36 | 41 | 77 | 6.0 | 71.0 | ||
以上の5ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||||
6位 | あやしいTMペア | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 | ||
7位 | TCM | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 | ||
8位 | フォーティ・フォー | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 | ||
9位 | T&T | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 | ||
10位 | Tegetege | 34 | 35 | 69 | +3.6 | 72.6 | ||
11位 | ぱぴこ | 35 | 40 | 75 | 2.4 | 72.6 | ||
12位 | うさうさねずみ | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 | ||
13位 | ティフィー | 35 | 35 | 70 | +4.8 | 74.8 | ||
14位 | 干し芋ちゃん | 38 | 40 | 78 | 2.4 | 75.6 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。