2023.10.03(火)開催
2023ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
Finalステージ|全国決勝
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)
Result 試合結果
参加ペア数:78ペア
天候:晴れ時々曇り|気温:26℃|風向:南|風速:3m/s
男性:フロントティー(シルバー):6112ヤード(Par72)
女性:レディスティー(赤):5175ヤード(Par72)
隠しホール:No,1,3,6,7,8,9,10,13,14,16,17,18
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ATOMA | 41 | 40 | 81 | 13.2 | 67.8 |
2位 | TEAM K &T | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
3位 | 姫 AND 爺 | 39 | 35 | 74 | 4.8 | 69.2 |
4位 | 女王様と奴隷 | 34 | 33 | 67 | +2.4 | 69.4 |
5位 | プロシード | 42 | 36 | 78 | 8.4 | 69.6 |
6位 | 鈴鹿おもろい夫婦 | 36 | 35 | 71 | 1.2 | 69.8 |
7位 | ちーむ しーしゃ | 36 | 35 | 71 | 1.2 | 69.8 |
8位 | brave | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
9位 | チームデブちん | 39 | 38 | 77 | 7.2 | 69.8 |
10位 | ステートスコープ | 35 | 35 | 70 | 0.0 | 70.0 |
11位 | チームT&A | 39 | 37 | 76 | 6.0 | 70.0 |
12位 | ガーノス | 35 | 33 | 68 | +2.4 | 70.4 |
13位 | TEAMパロパロ | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
14位 | ファイト!! | 34 | 33 | 67 | +3.6 | 70.6 |
15位 | はまひで | 38 | 35 | 73 | 2.4 | 70.6 |
16位 | zunzun | 38 | 35 | 73 | 2.4 | 70.6 |
17位 | アイあい | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
18位 | キンプリン | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
19位 | きんぎよ | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
20位 | チームさくら | 35 | 37 | 72 | 1.2 | 70.8 |
21位 | いちとも | 37 | 34 | 71 | 0.0 | 71.0 |
22位 | T&S GOGO | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
23位 | KEEP☆735 | 34 | 37 | 71 | 0.0 | 71.0 |
24位 | ドラゴンフルーツ | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
25位 | A&Y | 35 | 35 | 70 | +1.2 | 71.2 |
26位 | チーム坊 | 34 | 36 | 70 | +1.2 | 71.2 |
27位 | フリーダム | 35 | 35 | 70 | +1.2 | 71.2 |
28位 | トリプルペリア | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
29位 | ななばん | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
30位 | Turf & azure | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
31位 | teamおのちゃん | 37 | 39 | 76 | 4.8 | 71.2 |
32位 | RUC | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
33位 | 1949 | 33 | 35 | 68 | +3.6 | 71.6 |
34位 | トモユカ | 36 | 38 | 74 | 2.4 | 71.6 |
35位 | selfgolfstudy | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
36位 | あべのぺあ | 35 | 39 | 74 | 2.4 | 71.6 |
37位 | ワンアンドオンリー | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
38位 | チキるな! | 34 | 33 | 67 | +4.8 | 71.8 |
39位 | NARA | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
40位 | ゴルフエンジョイペア | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
41位 | ペペロンチーノ | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
42位 | team☆ペキまる | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
43位 | pier69 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
44位 | ゆとり | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
45位 | 乙女座2 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
46位 | 三英 | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
47位 | グリモン | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
48位 | チーム雪花千 | 35 | 37 | 72 | 0.0 | 72.0 |
49位 | チームホヌ | 36 | 35 | 71 | +1.2 | 72.2 |
50位 | SNOOPY2 | 37 | 34 | 71 | +1.2 | 72.2 |
51位 | あやしいTMペア | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
52位 | TEAM ASKA | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
53位 | 1974 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
54位 | Kana-Sana | 34 | 36 | 70 | +2.4 | 72.4 |
55位 | Frustration | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
56位 | ミチ&サト | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
57位 | クニゴロ | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
58位 | えーやんかー | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 |
59位 | Team T&M | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
60位 | 天才ピアニスト | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 |
61位 | teamたわら | 36 | 37 | 73 | 0.0 | 73.0 |
62位 | KY.com | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
63位 | 仲良し夫婦 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
64位 | ずりごるふ | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
65位 | チームまるまる | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
66位 | ちぇろき | 38 | 37 | 75 | 1.2 | 73.8 |
67位 | チームTUBE | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
68位 | チームWA | 37 | 31 | 68 | +6.0 | 74.0 |
69位 | ともみん | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
70位 | チームKAZUKO | 41 | 44 | 85 | 10.8 | 74.2 |
71位 | H&M | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
72位 | チーム629 | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 |
73位 | TOP GUN | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
74位 | Go Go Go | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
75位 | cod-tomi | 37 | 41 | 78 | 2.4 | 75.6 |
76位 | チームY2Kファッション | 45 | 39 | 84 | 8.4 | 75.6 |
77位 | すーやんさーやん | 36 | 39 | 75 | +1.2 | 76.2 |
78位 | ルーラメイ3 | 45 | 42 | 87 | 9.6 | 77.4 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定