2023.05.28(日)開催
2023ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
関東エリア第8予選
丸の内倶楽部(千葉県)
Result 試合結果
参加ペア数:25ペア
天候:晴れのち曇り|気温:24℃|風向:南南西|風速:3m/s
男性:フロントティー(ゴールド):5464ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):4843ヤード(Par72)
隠しホール:No,2,3,5,6,7,9,10,12,13,14,16,17
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Go Go Go | 35 | 35 | 70 | 3.6 | 66.4 | ||
2位 | すーやんさーやん | 32 | 33 | 65 | +3.6 | 68.6 | ||
3位 | クニゴロ | 35 | 36 | 71 | 2.4 | 68.6 | ||
4位 | フリーダム | 35 | 35 | 70 | 1.2 | 68.8 | ||
5位 | TEAM ASKA | 36 | 33 | 69 | 0.0 | 69.0 | ||
6位 | チームWA | 34 | 34 | 68 | +1.2 | 69.2 | ||
7位 | ずりごるふ | 37 | 35 | 72 | 2.4 | 69.6 | ||
8位 | しばちゃんず | 41 | 35 | 76 | 6.0 | 70.0 | ||
9位 | チームT&A | 35 | 34 | 69 | +1.2 | 70.2 | ||
以上の9ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||||
10位 | teamおのちゃん | 34 | 32 | 66 | +4.8 | 70.8 | ||
11位 | ともにさちあれ | 34 | 32 | 66 | +4.8 | 70.8 | ||
12位 | ロッキー | 35 | 37 | 72 | 1.2 | 70.8 | ||
13位 | チームUNI | 41 | 37 | 78 | 7.2 | 70.8 | ||
14位 | キャット レイ | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 | ||
15位 | チーム京浜 | 34 | 31 | 65 | +6.0 | 71.0 | ||
16位 | チームM &A | 32 | 33 | 65 | +6.0 | 71.0 | ||
17位 | 晴れのちバンザイ | 38 | 32 | 70 | +1.2 | 71.2 | ||
18位 | チームゆたか | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 | ||
19位 | あやしいTMペア | 36 | 32 | 68 | +3.6 | 71.6 | ||
20位 | gleam | 38 | 35 | 73 | 1.2 | 71.8 | ||
21位 | ヒデ&ミカ | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 | ||
22位 | ビビ | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 | ||
23位 | グニー | 36 | 38 | 74 | 1.2 | 72.8 | ||
24位 | チームホヌ | 30 | 34 | 64 | +9.6 | 73.6 | ||
25位 | F興業 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。