2023.05.09(火)開催
第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023
チーム戦
関東Bブロック|第3予選
富士桜カントリー倶楽部(山梨県)
Result 試合結果
-
チームUTB245
-
ラス会
-
桃太郎デラックス
参加チーム数:26チーム
天候:晴れ|気温:16℃|風向:東|風速:3m/s
男性:バックティー(青):6592ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6192ヤード(Par72)
女性:レッドティー(赤):5052ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チームUTB245 | 29 | 33 | 62 | ||||
| 2位 | ラス会 | 30 | 32 | 62 | ||||
| 3位 | 桃太郎デラックス | 33 | 31 | 64 | ||||
| 4位 | チームHINOKIYA | 35 | 30 | 65 | ||||
| 5位 | ツマリン2023 | 31 | 34 | 65 | ||||
| 6位 | イグリン | 33 | 33 | 66 | ||||
| 7位 | ALGC | 34 | 32 | 66 | ||||
| 8位 | KAWAU | 32 | 34 | 66 | ||||
|
以上の8チームが関東Bブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
| 9位 | team8783 | 32 | 34 | 66 | ||||
| 10位 | チーム高松大福 | 33 | 33 | 66 | ||||
| 11位 | チーム OGOSE | 32 | 34 | 66 | ||||
| 12位 | あんたが大将 | 32 | 34 | 66 | ||||
| 13位 | チーム舞人 | 34 | 33 | 67 | ||||
| 14位 | 平山清田 | 34 | 34 | 68 | ||||
| 15位 | 欅坂4 | 34 | 34 | 68 | ||||
| 16位 | チームSOTTON | 33 | 35 | 68 | ||||
| 17位 | GMI | 36 | 33 | 69 | ||||
| 18位 | A.S・HOPE | 34 | 35 | 69 | ||||
| 19位 | チーム 桜の会 | 34 | 35 | 69 | ||||
| 20位 | JU会 STHS | 34 | 36 | 70 | ||||
| 21位 | JU会 JYMS | 34 | 36 | 70 | ||||
| 22位 | チームASHIDA | 36 | 34 | 70 | ||||
| 23位 | 横浜カルテット | 34 | 36 | 70 | ||||
| 24位 | TEAM B | 35 | 36 | 71 | ||||
| 25位 | 四十年會 | 35 | 36 | 71 | ||||
| 26位 | DAD 2000 | 36 | 37 | 73 | ||||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。
富士桜カントリー倶楽部(山梨県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2025 11.26 (水)残り8チーム
(24/32)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ ブロック決勝エントリー価格|35,200円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:(青):6483ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6227ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(金):5584ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5002ヤード(Par72)
※通常営業時と異なる設定となります。詳細は会場要綱にてご確認ください決勝大会会場 全国決勝|【予定】フェニックスカントリークラブ(宮崎県)











































