2023.06.27(火)開催
第5回日本スクランブルゴルフ選手権2023
チーム戦
関東Bブロック|決勝大会
川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)
Result 試合結果
-
waiwai'23
-
信州上田打球会
-
H-SK2
参加チーム数:40チーム
天候:曇り|気温:27℃|風向:東南東|風速:2m/s
男性:バックティー(黒):6614ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(青):6242ヤード(Par72)
女性:川奈ティー(茶):5490ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | waiwai'23 | 29 | 29 | 58 | ||||
| 2位 | 信州上田打球会 | 29 | 30 | 59 | ||||
| 3位 | H-SK2 | 30 | 29 | 59 | ||||
| 4位 | ライバル会 | 30 | 30 | 60 | ||||
| 5位 | ツマリン2023 | 30 | 30 | 60 | ||||
| 6位 | チーム友蔵 | 29 | 32 | 61 | ||||
| 7位 | Team Tsu-fu | 31 | 31 | 62 | ||||
| 8位 | チームHINOKIYA | 32 | 30 | 62 | ||||
| 9位 | ショットじゃないよパットだよ~ | 29 | 33 | 62 | ||||
|
以上の9チームが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
| 10位 | ALGC | 31 | 31 | 62 | ||||
| 11位 | チームG | 31 | 31 | 62 | ||||
| 12位 | team tako | 32 | 31 | 63 | ||||
| 13位 | チームUTB244 | 32 | 31 | 63 | ||||
| 14位 | MPゴルフチーム | 32 | 31 | 63 | ||||
| 15位 | ふるつばめ | 31 | 32 | 63 | ||||
| 16位 | NCC | 30 | 33 | 63 | ||||
| 17位 | Pooh | 30 | 33 | 63 | ||||
| 18位 | ラス会 | 29 | 34 | 63 | ||||
| 19位 | TEAM Take Five | 31 | 32 | 63 | ||||
| 20位 | TEAM TISS | 31 | 33 | 64 | ||||
| 21位 | バーディーバーディー | 31 | 33 | 64 | ||||
| 22位 | チームだるま | 31 | 33 | 64 | ||||
| 23位 | Team BCG | 29 | 35 | 64 | ||||
| 24位 | ~ひこうきぐも~ | 32 | 33 | 65 | ||||
| 25位 | kz-golf 亀戸 | 33 | 32 | 65 | ||||
| 26位 | crazy gorilla | 33 | 32 | 65 | ||||
| 27位 | JJ-SHIZUGORU | 30 | 35 | 65 | ||||
| 28位 | team K | 32 | 33 | 65 | ||||
| 29位 | イグリン | 32 | 33 | 65 | ||||
| 30位 | やからな保貴と仲間たち | 32 | 34 | 66 | ||||
| 31位 | ちょろり | 33 | 34 | 67 | ||||
| 32位 | team8783 | 32 | 35 | 67 | ||||
| 33位 | 月一代表 | 33 | 34 | 67 | ||||
| 34位 | 桃太郎デラックス | 32 | 36 | 68 | ||||
| 35位 | さくら | 32 | 36 | 68 | ||||
| 36位 | 笑 TIME | 34 | 35 | 69 | ||||
| 37位 | ギリギリ☆BOY'S | 33 | 36 | 69 | ||||
| 38位 | TEAM Rio B | 34 | 36 | 70 | ||||
| 39位 | KAWAU | 35 | 36 | 71 | ||||
| 40位 | セイケン | 34 | 37 | 71 | ||||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2026 06.26 (金)残り36チーム
(0/36)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ ブロック決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム
決勝大会会場 全国決勝|小樽カントリー倶楽部(北海道)










































