2022.10.16(日)開催
第2回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
関東エリア第3予選
イーストウッドカントリークラブ(栃木県)
Result 試合結果
-
BBB
-
G1
-
やまちゃんズ
参加ペア数:27ペア
天候:曇り|気温:21℃|風向:南南東|風速:1m/s
男子:ブルーティ―(青):6441ヤード(Par72)
シニア:ホワイトティー(白):6006ヤード(Par72)
女性:レッドティー(赤):5208ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | BBB | 31 | 32 | 63 | ||
2位 | G1 | 33 | 34 | 67 | ||
3位 | やまちゃんズ | 35 | 33 | 68 | ||
4位 | Team724 | 35 | 33 | 68 | ||
5位 | TEAMチェルシー | 36 | 35 | 71 | ||
6位 | シン・横浜卍リベンジャーズ | 37 | 34 | 71 | ||
7位 | ガンス! | 36 | 35 | 71 | ||
8位 | M&T | 35 | 36 | 71 | ||
9位 | アロハ | 38 | 34 | 72 | ||
10位 | マルピン | 36 | 36 | 72 | ||
11位 | ミヤッチーズ | 35 | 37 | 72 | ||
12位 | チーエンス | 38 | 35 | 73 | ||
13位 | ASOBOSA | 38 | 35 | 73 | ||
14位 | いざわ | 37 | 36 | 73 | ||
以上の14ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||
15位 | Team503 | 36 | 37 | 73 | ||
16位 | アウライセン | 37 | 36 | 73 | ||
17位 | マユミキ | 38 | 36 | 74 | ||
18位 | チームGB<T.F> | 35 | 39 | 74 | ||
19位 | イキリとチキリ | 36 | 38 | 74 | ||
20位 | 0593 | 40 | 38 | 78 | ||
21位 | チーム SAKAI | 39 | 39 | 78 | ||
22位 | いちトコ | 39 | 39 | 78 | ||
23位 | てつ&とし | 37 | 41 | 78 | ||
24位 | チームNK | 42 | 40 | 82 | ||
25位 | いつだってアゲンスト | 40 | 42 | 82 | ||
26位 | ジョージ&アマル | 45 | 40 | 85 | ||
27位 | SG | 41 | 45 | 86 | ||
DNS | ブリザックリUー62 | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。