2023.03.04(土)開催
第2回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
決勝大会
オールドオーチャードゴルフクラブ(茨城県)
Result 試合結果
-
あめどない
-
アーモンド
-
ダブルびー
参加ペア数:79ペア
天候:晴れ|気温:15℃|風向:北北西|風速:2m/s
男性:ブルーティ―(青):6622ヤード(Par72)
シニア:ホワイトティー(白):6156ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):4804ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
優勝 | あめどない | 31 | 33 | 64 |
2位 | アーモンド | 30 | 34 | 64 |
3位 | ダブルびー | 30 | 34 | 64 |
4位 | BBB | 33 | 32 | 65 |
5位 | TEAM GVCC | 30 | 35 | 65 |
6位 | チャクリ | 33 | 33 | 66 |
7位 | No Bad | 34 | 33 | 67 |
8位 | アンディーズ | 36 | 32 | 68 |
9位 | TA Revolution | 33 | 35 | 68 |
10位 | ラウド&シム | 36 | 32 | 68 |
11位 | team BTG | 36 | 32 | 68 |
12位 | BATROSS | 32 | 36 | 68 |
13位 | YI | 36 | 33 | 69 |
14位 | fortuna | 34 | 35 | 69 |
15位 | Team724 | 34 | 35 | 69 |
16位 | キングしびれ1号 | 36 | 33 | 69 |
17位 | レクサス450 | 35 | 34 | 69 |
18位 | teamさくやま | 36 | 34 | 70 |
19位 | Phi Phi 2022 | 37 | 33 | 70 |
20位 | 関東ASOBOSA | 37 | 33 | 70 |
21位 | Tomohappy | 34 | 36 | 70 |
22位 | K&N markⅡ | 35 | 35 | 70 |
23位 | チャッピーゆう | 37 | 34 | 71 |
24位 | 中目黒パンチ | 37 | 34 | 71 |
25位 | チーム青藍 | 36 | 35 | 71 |
26位 | Agidas | 38 | 33 | 71 |
27位 | G1 | 35 | 36 | 71 |
28位 | ゴールド・エクスペリエンス | 36 | 35 | 71 |
29位 | Sundays only | 34 | 37 | 71 |
30位 | チームMW | 36 | 36 | 72 |
31位 | SW | 37 | 35 | 72 |
32位 | fujitani | 37 | 35 | 72 |
33位 | ちーちゃんポコちゃん | 34 | 38 | 72 |
34位 | WHフラッシュ | 34 | 38 | 72 |
35位 | Team-K | 37 | 35 | 72 |
36位 | ドライバー模索中 | 38 | 35 | 73 |
37位 | チームGB | 36 | 37 | 73 |
38位 | 松山ゴルフ倶楽部 | 36 | 37 | 73 |
39位 | TAKEDA | 38 | 35 | 73 |
40位 | チーム油そば | 37 | 36 | 73 |
41位 | はやぶさ | 37 | 36 | 73 |
42位 | ブラックandホワイト | 37 | 36 | 73 |
43位 | シン・横浜卍リベンジャーズ | 36 | 37 | 73 |
44位 | チームSTS | 37 | 36 | 73 |
45位 | チームMJ | 38 | 35 | 73 |
46位 | キングしびれ2号 | 38 | 35 | 73 |
47位 | 山・広 | 36 | 37 | 73 |
48位 | NEWしびれ1号 | 38 | 35 | 73 |
49位 | S58 | 34 | 39 | 73 |
50位 | GiB | 40 | 34 | 74 |
51位 | アロハ | 38 | 36 | 74 |
52位 | マルピン | 38 | 36 | 74 |
53位 | ゴン | 38 | 36 | 74 |
54位 | キングぴろたんず | 36 | 38 | 74 |
55位 | やまちゃんズ | 38 | 37 | 75 |
56位 | シーソーゲーム | 38 | 37 | 75 |
57位 | GzK | 42 | 33 | 75 |
58位 | 関東エリア第7予選12位 | 38 | 37 | 75 |
59位 | sea turtle | 38 | 37 | 75 |
60位 | TEAMチェルシー | 36 | 39 | 75 |
61位 | チーム ハリアー | 35 | 40 | 75 |
62位 | チームSK | 37 | 39 | 76 |
63位 | チーム山ちゃん | 38 | 38 | 76 |
64位 | MD | 40 | 36 | 76 |
65位 | TEAM OGC | 40 | 36 | 76 |
66位 | GOLF×FAMILY | 40 | 36 | 76 |
67位 | ミヤッチーズ | 40 | 37 | 77 |
68位 | BIG-POWER | 42 | 35 | 77 |
69位 | チーエンス | 37 | 40 | 77 |
70位 | RNCC | 39 | 39 | 78 |
71位 | わけわかめ | 43 | 36 | 79 |
72位 | 北の藤 | 42 | 37 | 79 |
73位 | チームカモメ | 39 | 40 | 79 |
74位 | ガンス! | 40 | 39 | 79 |
75位 | チームUC | 40 | 40 | 80 |
76位 | 仲良し会 | 41 | 40 | 81 |
77位 | M&m | 41 | 40 | 81 |
78位 | G | 39 | 42 | 81 |
79位 | Wazze KIBARU | 44 | 38 | 82 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定