2022.10.03(月)開催
第2回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
西日本Aブロック|第5予選
グランドオークプレイヤーズコース(兵庫県)
Result 試合結果
-
チームノリオ
-
凹(へこ)タレンズ
-
気焔万丈
参加ペア数:23ペア
天候:晴れ|気温:28.0℃|風向:南南西|風速:2m/s
男性:バックティー(青):6639ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6202ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5496ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チームノリオ | 33 | 34 | 67 | ||
2位 | 凹(へこ)タレンズ | 32 | 35 | 67 | ||
3位 | 気焔万丈 | 34 | 33 | 67 | ||
4位 | ラ・テール | 35 | 33 | 68 | ||
5位 | 兄弟 | 33 | 35 | 68 | ||
6位 | 123☆ | 34 | 35 | 69 | ||
7位 | 石橋組 | 35 | 34 | 69 | ||
8位 | Team You | 35 | 35 | 70 | ||
9位 | ドン・チー | 35 | 36 | 71 | ||
10位 | チーム辰美 | 36 | 35 | 71 | ||
11位 | ストーンバレー | 36 | 35 | 71 | ||
12位 | 栗ちゃん | 36 | 36 | 72 | ||
13位 | 藤田正敏&飯田敏正 | 37 | 35 | 72 | ||
14位 | NOMAD | 36 | 36 | 72 | ||
15位 | KOU★NORI | 37 | 36 | 73 | ||
以上、15ペアが西日本Aブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
16位 | ボンクラ会 | 37 | 36 | 73 | ||
17位 | ピーチボーイズ | 36 | 37 | 73 | ||
18位 | チームコンドル2 | 37 | 37 | 74 | ||
19位 | Left and right | 37 | 38 | 75 | ||
20位 | サソリ | 36 | 39 | 75 | ||
21位 | ボンバーマン | 38 | 39 | 77 | ||
22位 | エイト | 40 | 37 | 77 | ||
23位 | チーム タカディ | 40 | 40 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。