2022.11.10(木)開催
第2回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
西日本Aブロック|決勝大会
よみうりゴルフウエストコース(兵庫県)
Result 試合結果
-
TONTON
-
ジェレミーとパイセン
-
28.5
参加ペア数:62ペア
天候:晴れ|気温:21℃|風向:南南西|風速:1m/s
男性:レギュラーティー(青): 6451ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6189ヤード(Par72)
女性:レディースティ―(赤):5543ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TONTON | 33 | 32 | 65 | ||
2位 | ジェレミーとパイセン | 34 | 31 | 65 | ||
3位 | 28.5 | 33 | 33 | 66 | ||
4位 | 自由中 | 32 | 34 | 66 | ||
5位 | ドンイー | 34 | 33 | 67 | ||
6位 | チームライズ | 32 | 35 | 67 | ||
7位 | ハゲポン | 33 | 34 | 67 | ||
8位 | スギナリブラザーズ | 34 | 33 | 67 | ||
9位 | 石橋組 | 34 | 33 | 67 | ||
10位 | 鴇2号 | 34 | 34 | 68 | ||
11位 | 負けたい奴から前に来い | 35 | 33 | 68 | ||
12位 | マサマサ | 34 | 34 | 68 | ||
13位 | チームダック | 35 | 33 | 68 | ||
14位 | 縁と月日 | 34 | 34 | 68 | ||
15位 | M越道場 | 34 | 34 | 68 | ||
16位 | チーム辰美 | 33 | 35 | 68 | ||
17位 | HERY | 36 | 33 | 69 | ||
18位 | タナやん1番 | 35 | 34 | 69 | ||
19位 | としちゃん | 33 | 36 | 69 | ||
以上の19ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
20位 | チームばんちょう | 36 | 33 | 69 | ||
21位 | ロッチ&スッチー | 35 | 34 | 69 | ||
22位 | 123☆ | 33 | 36 | 69 | ||
23位 | Activ Monkeys | 35 | 34 | 69 | ||
24位 | ちょい熱 | 36 | 34 | 70 | ||
25位 | ebakoba | 36 | 34 | 70 | ||
26位 | KIZUNA | 34 | 36 | 70 | ||
27位 | 清水会 | 37 | 33 | 70 | ||
28位 | 花花花 | 33 | 37 | 70 | ||
29位 | いつメン | 36 | 34 | 70 | ||
30位 | カズキング | 36 | 35 | 71 | ||
31位 | ストーンバレー | 35 | 36 | 71 | ||
32位 | 藤田正敏&飯田敏正 | 36 | 35 | 71 | ||
33位 | SA | 36 | 35 | 71 | ||
34位 | BIG&small | 36 | 35 | 71 | ||
35位 | チームOM | 36 | 35 | 71 | ||
36位 | 栗ちゃん | 35 | 36 | 71 | ||
37位 | Team You | 34 | 37 | 71 | ||
38位 | 奥須磨兄弟 | 36 | 36 | 72 | ||
39位 | 兄弟 | 35 | 37 | 72 | ||
40位 | チームノリオ | 36 | 36 | 72 | ||
41位 | ラ・テール | 35 | 37 | 72 | ||
42位 | ゴルフ大好き!~’22H&N~ | 35 | 37 | 72 | ||
43位 | チームゴールデン | 38 | 35 | 73 | ||
44位 | RC.MKK | 36 | 37 | 73 | ||
45位 | らんらんゴリラ | 36 | 37 | 73 | ||
46位 | チーム バーディーラッシュ | 36 | 37 | 73 | ||
47位 | ワークアウト+ | 36 | 37 | 73 | ||
48位 | 鴇1号 | 38 | 36 | 74 | ||
49位 | チームライスウェスト | 39 | 35 | 74 | ||
50位 | チーム龍国 | 40 | 34 | 74 | ||
51位 | GOTOスクエア!! | 36 | 38 | 74 | ||
52位 | SCS | 37 | 37 | 74 | ||
53位 | コタローセブン | 37 | 38 | 75 | ||
54位 | キママ | 37 | 38 | 75 | ||
55位 | 54☆03 | 36 | 39 | 75 | ||
56位 | 外角低めストレート | 38 | 38 | 76 | ||
57位 | Kaulana | 37 | 39 | 76 | ||
58位 | キャプテン靖 | 42 | 35 | 77 | ||
59位 | 中井と藤井 | 40 | 37 | 77 | ||
60位 | KOU★NORI | 37 | 40 | 77 | ||
61位 | おさっぴー | 39 | 39 | 78 | ||
62位 | チーム3パッツ | 43 | 43 | 86 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定