2022.12.14(水)開催
第2回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
全国決勝
Kochi黒潮カントリークラブ 暖流・太平洋コース(高知県)
Result 試合結果
-
TONTON
-
Team TKG
-
teamMTY
参加ペア数:71ペア
天候:晴れ|気温:11℃|風向:北西|風速:5m/s
男性:R.TEE(白):6645ヤード(Par72)
シニア:F.TEE(銀):6070ヤード(Par72)
女性:L.TEE(赤):5335ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
優勝 | TONTON | 31 | 34 | 65 |
2位 | Team TKG | 35 | 31 | 66 |
3位 | teamMTY | 34 | 32 | 66 |
4位 | 負けたい奴から前にこい! | 35 | 32 | 67 |
5位 | (株)日本都市 | 32 | 35 | 67 |
6位 | ジェレミーとパイセン | 32 | 35 | 67 |
7位 | チームライン | 33 | 34 | 67 |
8位 | 飛ばしま専科 | 33 | 34 | 67 |
9位 | プアン | 35 | 33 | 68 |
10位 | SDG s | 35 | 33 | 68 |
11位 | M越道場 | 33 | 35 | 68 |
12位 | Team 365 | 36 | 33 | 69 |
13位 | ナンプー | 34 | 35 | 69 |
14位 | トシちゃん | 33 | 36 | 69 |
15位 | 縁と月日 | 35 | 34 | 69 |
16位 | 石橋組 | 35 | 34 | 69 |
17位 | トイブル | 32 | 37 | 69 |
18位 | MJゴルフ | 34 | 35 | 69 |
19位 | X | 36 | 34 | 70 |
20位 | ダブルP | 35 | 35 | 70 |
21位 | 俺のプーさん | 34 | 36 | 70 |
22位 | チームあっこ | 36 | 34 | 70 |
23位 | タナやん1番 | 36 | 34 | 70 |
24位 | チーム辰美 | 37 | 33 | 70 |
25位 | AMIGO | 34 | 36 | 70 |
26位 | M bros | 34 | 36 | 70 |
27位 | パーおじさん | 34 | 36 | 70 |
28位 | クロマキー | 33 | 37 | 70 |
29位 | YK倶楽部 | 38 | 33 | 71 |
30位 | 本間あがり | 37 | 34 | 71 |
31位 | ロッチ&スッチー | 35 | 36 | 71 |
32位 | スギナリブラザーズ | 35 | 36 | 71 |
33位 | マサマサ | 35 | 36 | 71 |
34位 | KATUMARU | 36 | 35 | 71 |
35位 | きゃぎっぽ | 36 | 35 | 71 |
36位 | 28.5 | 35 | 36 | 71 |
37位 | ビーチック | 34 | 37 | 71 |
38位 | いつもの二人浮き沈み | 38 | 34 | 72 |
39位 | あかん優勝してまう | 35 | 37 | 72 |
40位 | LONGROCK | 38 | 34 | 72 |
41位 | MOMO&COOKIE | 37 | 35 | 72 |
42位 | Big Bamboo | 36 | 36 | 72 |
43位 | ちょい熱 | 36 | 36 | 72 |
44位 | 凸凹コンビ | 35 | 37 | 72 |
45位 | チームダック | 36 | 36 | 72 |
46位 | 風友会SSS | 37 | 35 | 72 |
47位 | TEAM STOPS | 39 | 34 | 73 |
48位 | 中部孔球会 | 37 | 36 | 73 |
49位 | ホールインマンホール | 36 | 37 | 73 |
50位 | 鴇2号 | 36 | 37 | 73 |
51位 | ノリノリ | 34 | 39 | 73 |
52位 | B-Dash | 36 | 37 | 73 |
53位 | あとはよろしく! | 37 | 36 | 73 |
54位 | TEAMえんじょ~い | 37 | 36 | 73 |
55位 | レッドスクウェア | 39 | 35 | 74 |
56位 | Wマウンテン | 37 | 37 | 74 |
57位 | KKコンビ | 37 | 37 | 74 |
58位 | 獅子魂 | 39 | 36 | 75 |
59位 | 彰馬君 競技デビュー | 38 | 37 | 75 |
60位 | お侍ちゃん | 36 | 39 | 75 |
61位 | チームライズ | 35 | 40 | 75 |
62位 | のぶポン | 39 | 36 | 75 |
63位 | やんちゃ姫とやらかし王子 | 37 | 38 | 75 |
64位 | 風神雷神 | 37 | 38 | 75 |
65位 | ハゲポン | 36 | 40 | 76 |
66位 | HERY | 37 | 39 | 76 |
67位 | ストーンバレー | 37 | 39 | 76 |
68位 | ブラックサンダース | 38 | 39 | 77 |
69位 | ドン・イー | 37 | 40 | 77 |
70位 | 福清之星 | 37 | 40 | 77 |
71位 | R16 | 39 | 41 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
Kochi黒潮カントリークラブ 暖流・太平洋コース(高知県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2024 12.13 (金)残り14ペア
(50/64)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 女性一般:(赤):5335ヤード(Par72)
※通常営業時と異なる設定となります。詳細は会場要綱にてご確認ください
※記載のヤーデージはおよその目安になります。また、コースのコンディションにより、変更することがございます。
-
2024 12.11 (水)残り1ペア
(71/72)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|19,800円(税込)ペア
使用ティ 男性一般:(青):6643ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6142ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(銀):6070ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5335ヤード(Par72)
※通常営業時と異なる設定となります。詳細は会場要綱にてご確認ください
※記載のヤーデージはおよその目安になります。また、コースのコンディションにより、変更することがございます。