2022.08.30(火)開催
第2回全日本ダブルススクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
西日本Aブロック|第2予選
ベアズパウジャパンカントリークラブ(滋賀県)
Result 試合結果
-
ebakoba
-
TONTON
-
縁と月日
参加ペア数:24ペア
天候:曇り|気温:26.5℃|風向:東南東|風速:2m/s
男性:ブルーティー(青):6526ヤード(Par72)
シニア:ホワイトティー(白):6039ヤード(Par72)
女性:レッドティー(赤):5494ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ebakoba | 34 | 30 | 64 | ||
| 2位 | TONTON | 33 | 31 | 64 | ||
| 3位 | 縁と月日 | 32 | 33 | 65 | ||
| 4位 | マサマサ | 33 | 32 | 65 | ||
| 5位 | トシちゃん | 32 | 34 | 66 | ||
| 6位 | 花花花 | 33 | 34 | 67 | ||
| 7位 | kaulana | 34 | 34 | 68 | ||
| 8位 | チームSG | 33 | 35 | 68 | ||
| 9位 | 中井と藤井 | 35 | 33 | 68 | ||
| 10位 | RC.MKK | 35 | 34 | 69 | ||
| 11位 | キャプテン晴 | 34 | 36 | 70 | ||
| 12位 | ハゲポン | 36 | 34 | 70 | ||
| 13位 | ワークアウト+ | 36 | 35 | 71 | ||
| 14位 | チームOM | 36 | 35 | 71 | ||
| 15位 | moko吉 | 37 | 35 | 72 | ||
|
以上の15ペアが西日本Aブロック|決勝に進出できます。 |
||||||
| 16位 | ぼんくら会 | 35 | 37 | 72 | ||
| 17位 | ゴルフ大好き!~’22H&N~ | 37 | 36 | 73 | ||
| 18位 | チーム龍国 | 36 | 37 | 73 | ||
| 19位 | チーム山野塾 | 35 | 38 | 73 | ||
| 20位 | S.I | 39 | 35 | 74 | ||
| 21位 | チーム3パッツ | 36 | 38 | 74 | ||
| 22位 | 山野塾NO.2 | 37 | 39 | 76 | ||
| 23位 | TEAM デザイン&ゴルフ | 43 | 34 | 77 | ||
| 24位 | チームしょろう | 39 | 40 | 79 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。








































