2022.07.08(金)開催
2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
関西ブロック|1stステージ|第4予選
太平洋クラブ 有馬コース(兵庫県)
Result 試合結果
参加ペア数:20ペア
天候:曇り|気温:28.5℃|風向:南南西|風速:4m/s
男性:レギュラーティー(青)6135ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤)5507ヤード(Par72)
隠しホール:No.3.4.5.6.7.8.11.12.13.14.15.16
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トモユカ | 37 | 35 | 72 | 2.4 | 69.6 | ||
| 2位 | TOMORROW | 37 | 35 | 72 | 1.2 | 70.8 | ||
| 3位 | チーム ツウェーゲン | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 | ||
| 4位 | 瀬戸際 | 36 | 34 | 70 | +1.2 | 71.2 | ||
| 5位 | チームえびいも | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
| 6位 | 3bears | 40 | 37 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
| 7位 | TMAH | 37 | 33 | 70 | +2.4 | 72.4 | ||
| 8位 | zunzun | 36 | 34 | 70 | +2.4 | 72.4 | ||
|
以上の8ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||||
| 9位 | チームユッケ | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||
| 10位 | プロシード | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
| 11位 | マエチャン☆カンチャン | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 | ||
| 12位 | ウッキーモンキー | 34 | 37 | 71 | +2.4 | 73.4 | ||
| 13位 | チームHY | 36 | 38 | 74 | 0.0 | 74.0 | ||
| 14位 | ひとだのみ | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | ||
| 15位 | Quail | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 | ||
| 16位 | ムッシュ | 37 | 40 | 77 | 2.4 | 74.6 | ||
| 17位 | baseball | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 | ||
| 18位 | にゃんちゃん | 39 | 37 | 76 | +1.2 | 77.2 | ||
| 19位 | モアナホヌ | 40 | 42 | 82 | 4.8 | 77.2 | ||
| DNS | ガンガンバーディーズ | - | - | - | - | - | ||
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。


































