2022.03.22(火)開催
2022ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
関東Aブロック|1stステージ|第1予選
JGM霞丘ゴルフクラブ(茨城県)
Result 試合結果
参加ペア数:10ペア
天候:雨|気温:2℃|風向:北北東|風速:6m/s
男子:レギュラーティー(青):5281ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):4757ヤード(Par72)
隠しホール:No.1,2,3,6,7,9
順位 | チーム名 | 西 | TOTAL | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | さんた | 40 | - | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
2位 | はまひで | 39 | - | 39 | 3.6 | 35.4 | ||
3位 | ノロノロ | 37 | - | 37 | 1.2 | 35.8 | ||
以上、3ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||||
4位 | ともとさち | 37 | - | 37 | 1.2 | 35.8 | ||
5位 | ナオヨッチー | 39 | - | 39 | 2.4 | 36.6 | ||
6位 | 新典孔球屋 | 41 | - | 41 | 3.6 | 37.4 | ||
7位 | チーム どら猫 | 43 | - | 43 | 4.8 | 38.2 | ||
8位 | エトワール | 41 | - | 41 | 2.4 | 38.6 | ||
9位 | もこもこゴルフサークル | 39 | - | 39 | 0.0 | 39.0 | ||
10位 | コナン | 45 | - | 45 | 4.8 | 40.2 | ||
DNS | アンダーフォレスト | - | - | - | - | - | ||
DNS | もーもー | - | - | - | - | - | ||
DNS | 田中 ソヒ | - | - | - | - | - |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.最終ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。