2022.08.10(水)開催
第1回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2022
チーム戦
西日本ブロック|第1予選
富士カントリー可児クラブ 可児ゴルフ場 志野コース(岐阜県)
Result 試合結果
-
北斗4兄弟
-
HSHA
-
トラベラーズ
参加チーム数:17チーム
天候:晴れ|気温:33.9℃|風向:南|風速:1m/s
男性:レギュラー(緑):6720ヤード(Par72)
シニア:フロント(白):6387ヤード(Par72)
女性:レディース(赤):5249ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北斗4兄弟 | 29 | 30 | 59 | ||||
| 2位 | HSHA | 30 | 29 | 59 | ||||
| 3位 | トラベラーズ | 28 | 31 | 59 | ||||
| 4位 | 桃太郎 | 30 | 31 | 61 | ||||
| 5位 | SHEKライオン | 30 | 32 | 62 | ||||
| 6位 | CHAK | 29 | 34 | 63 | ||||
|
以上、6チームが西日本ブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||||
| 7位 | Team Dann | 33 | 31 | 64 | ||||
| 8位 | チキンハート | 31 | 34 | 65 | ||||
| 9位 | コンドルラッシュ | 32 | 34 | 66 | ||||
| 10位 | クイーン&フレンズ | 30 | 36 | 66 | ||||
| 11位 | CKKS | 33 | 34 | 67 | ||||
| 12位 | マムシ会 | 33 | 35 | 68 | ||||
| 13位 | リベンジャーズ | 33 | 35 | 68 | ||||
| 14位 | ツルマルBOY | 33 | 36 | 69 | ||||
| 15位 | ゴル友会 | 35 | 36 | 71 | ||||
| 16位 | カンリーズ | 36 | 37 | 73 | ||||
| 17位 | CAL | 38 | 38 | 76 | ||||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるチームは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。

































