2022.11.04(金)開催
第1回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2022
チーム戦
西日本ブロック|決勝大会
小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県)
Result 試合結果
-
木戸っち次第で…
-
teamひでき
-
チームタケヤ
参加チーム数:40チーム
天候:晴れ|気温:21℃|風向:西|風速:3m/s
男性:レギュラーティー(緑):6746ヤード(Par72)
シニア:フロントティー(白):6381ヤード(Par72)
女性:レディースティー(赤):5354ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 木戸っち次第で… | 29 | 30 | 59 | ||||
2位 | teamひでき | 30 | 30 | 60 | ||||
3位 | チームタケヤ | 30 | 30 | 60 | ||||
4位 | 北斗4兄弟 | 32 | 28 | 60 | ||||
5位 | だいちゃんず | 30 | 30 | 60 | ||||
6位 | 有神 | 31 | 30 | 61 | ||||
7位 | Y &O | 31 | 30 | 61 | ||||
8位 | カントリーベアーズ | 30 | 31 | 61 | ||||
9位 | チーム木こり | 31 | 31 | 62 | ||||
10位 | タコ釣り名人 | 30 | 32 | 62 | ||||
11位 | MIKAKO軍団 | 31 | 32 | 63 | ||||
12位 | KRT軍団 | 32 | 31 | 63 | ||||
以上の12チームが全国決勝に進出できます。 |
||||||||
13位 | PL男組 | 30 | 34 | 64 | ||||
14位 | TEAM DAN | 33 | 31 | 64 | ||||
15位 | あ~ちゃんず | 32 | 32 | 64 | ||||
16位 | 令和警備 | 32 | 32 | 64 | ||||
17位 | チーム 三好合宿 | 32 | 32 | 64 | ||||
18位 | チームKK友 | 33 | 31 | 64 | ||||
19位 | チキンハート | 33 | 31 | 64 | ||||
20位 | きいちゃんマン’s | 30 | 34 | 64 | ||||
21位 | チーム101 | 31 | 33 | 64 | ||||
22位 | ゴリラ 13 | 32 | 32 | 64 | ||||
23位 | 浅原塾 | 32 | 33 | 65 | ||||
24位 | チームHEIAN | 33 | 32 | 65 | ||||
25位 | SHEKライオン | 33 | 32 | 65 | ||||
26位 | トラベラーズ | 30 | 35 | 65 | ||||
27位 | なかよし会 | 32 | 33 | 65 | ||||
28位 | チームSISO | 33 | 33 | 66 | ||||
29位 | PKG | 34 | 32 | 66 | ||||
30位 | 桃太郎 | 33 | 33 | 66 | ||||
31位 | 男気会 | 33 | 33 | 66 | ||||
32位 | KOKUDO | 32 | 34 | 66 | ||||
33位 | セイキュー | 34 | 32 | 66 | ||||
34位 | M.S.K.K | 33 | 33 | 66 | ||||
35位 | HSHA | 34 | 33 | 67 | ||||
36位 | CHAK | 34 | 33 | 67 | ||||
37位 | OKET | 35 | 32 | 67 | ||||
38位 | IZREEL-A | 34 | 34 | 68 | ||||
39位 | チームHAMA | 32 | 36 | 68 | ||||
40位 | たいがーろけっつ | 36 | 34 | 70 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定