2022.12.15(木)開催
第1回全日本チームスクランブルゴルフ選手権2022
チーム戦
全国決勝
Kochi黒潮カントリークラブ 黒潮コース(高知県)
Result 試合結果
-
456会
-
レッツライド!
-
KRT軍団
参加チーム数:23チーム
天候:晴|気温:8℃|風向:北|風速:4m/s
男性:R.TEE(白):6645ヤード(Par72)
シニア:F.TEE(銀):6070ヤード(Par72)
女性:L.TEE(赤):5335ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 456会 | 28 | 31 | 59 |
2位 | レッツライド! | 28 | 32 | 60 |
3位 | KRT軍団 | 31 | 30 | 61 |
4位 | TEAM 14TUBE | 31 | 30 | 61 |
5位 | カントリーベアーズ | 31 | 30 | 61 |
6位 | 木戸っち次第で… | 30 | 31 | 61 |
7位 | Nズ | 28 | 33 | 61 |
8位 | だいちゃんず | 33 | 29 | 62 |
9位 | チームタケヤISWH | 31 | 31 | 62 |
10位 | チームUTB240 | 31 | 31 | 62 |
11位 | ドリームステージもどき | 32 | 30 | 62 |
12位 | KC企画 | 31 | 31 | 62 |
13位 | Y&O | 31 | 32 | 63 |
14位 | H2NK | 33 | 30 | 63 |
15位 | タコ釣り名人 | 32 | 31 | 63 |
16位 | SNAK | 30 | 33 | 63 |
17位 | 北斗4兄弟 | 33 | 31 | 64 |
18位 | DANplus | 31 | 33 | 64 |
19位 | Team Dubai | 32 | 33 | 65 |
20位 | チーム木こり | 35 | 30 | 65 |
21位 | teamひでき | 33 | 33 | 66 |
22位 | MIKAKO軍団 | 33 | 34 | 67 |
23位 | 海の男とその後輩 | 35 | 33 | 68 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定