2022.04.15(金)開催
第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
中部ブロック|第4予選
豊田カントリー倶楽部(愛知県)
Result 試合結果
-
いいあんばい
-
チームKE
-
ナンジャモンジャ
参加ペア数:35ペア
天候:小雨|気温:19.0℃|風向:西|風速:1m/s
男性:バックティ―(青):6403 ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティ―(白):6117ヤード(Par72)
女性:レディースティ―(赤):5624ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | いいあんばい | 34 | 33 | 67 | ||
| 2位 | チームKE | 36 | 32 | 68 | ||
| 3位 | ナンジャモンジャ | 34 | 34 | 68 | ||
| 4位 | Age135 | 34 | 34 | 68 | ||
| 5位 | 卯辰会KOBA&MIZU | 34 | 35 | 69 | ||
| 6位 | チーム友人 | 35 | 34 | 69 | ||
| 7位 | やったるで! | 35 | 34 | 69 | ||
| 8位 | てんとう虫 | 34 | 35 | 69 | ||
| 9位 | 3パットは怖くないぞ! | 35 | 34 | 69 | ||
| 10位 | ノーシャンクの空に | 33 | 36 | 69 | ||
| 11位 | 傷のなめあい | 33 | 36 | 69 | ||
| 12位 | Team M&L | 36 | 34 | 70 | ||
| 13位 | 正にノリノリ | 35 | 35 | 70 | ||
| 14位 | 誠のIN戦 | 35 | 35 | 70 | ||
| 15位 | Sankiraimon | 36 | 35 | 71 | ||
| 16位 | AZ工務店 | 36 | 35 | 71 | ||
| 17位 | ゼットフォー | 36 | 35 | 71 | ||
| 18位 | タクヤーズ | 36 | 36 | 72 | ||
| 19位 | Toshi&Dai | 35 | 37 | 72 | ||
|
以上、19ペアが中部ブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
| 20位 | K.02 | 36 | 36 | 72 | ||
| 21位 | チームLFあいち | 35 | 38 | 73 | ||
| 22位 | JNGC | 40 | 34 | 74 | ||
| 23位 | ミラクルジージーズ | 40 | 34 | 74 | ||
| 24位 | マムシと赤マムシ | 37 | 37 | 74 | ||
| 25位 | 303と430 | 38 | 37 | 75 | ||
| 26位 | チームひろた | 37 | 39 | 76 | ||
| 27位 | Masterpiece | 37 | 39 | 76 | ||
| 28位 | 日本統一 | 38 | 38 | 76 | ||
| 29位 | ウチノ会 | 38 | 39 | 77 | ||
| 30位 | 仲良し会 | 41 | 37 | 78 | ||
| 31位 | QP会 | 38 | 41 | 79 | ||
| 32位 | チーム@かず&ひろ | 40 | 39 | 79 | ||
| 33位 | FITW | 42 | 38 | 80 | ||
| 34位 | NSTB | 42 | 44 | 86 | ||
| 35位 | チーム松竹 | 40 | 47 | 87 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。












































