2022.06.10(金)開催
第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
中部ブロック|決勝大会
南山カントリークラブ(愛知県)
Result 試合結果
-
チーム俺様
-
Nドライバーズエイト
-
さんぴ~なっつ
参加ペア数:76ペア
天候:|曇り気温:24.3℃℃|風向:西南西|風速:2m/s
男性:ブルーティー(青):6793ヤード(Par72)
シニア:ホワイトティー(白):6297ヤード(Par72)
女性:レッドティー(赤):5547ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | チーム俺様 | 32 | 31 | 63 | ||
2位 | Nドライバーズエイト | 33 | 31 | 64 | ||
3位 | さんぴ~なっつ | 34 | 30 | 64 | ||
4位 | 3パットって何? | 31 | 33 | 64 | ||
5位 | 関ヶ原3馬鹿 | 33 | 32 | 65 | ||
6位 | 奥村&梶山 | 32 | 34 | 66 | ||
7位 | チームあっこ | 34 | 32 | 66 | ||
8位 | イーグルパット | 33 | 33 | 66 | ||
9位 | MUC | 33 | 33 | 66 | ||
10位 | そんなバナナ | 32 | 34 | 66 | ||
11位 | ノーシャンクの空に | 33 | 33 | 66 | ||
12位 | ビーワイケー | 35 | 32 | 67 | ||
13位 | プラチナボーイズ | 36 | 31 | 67 | ||
14位 | チーム スエット | 34 | 33 | 67 | ||
15位 | てんとう虫 | 34 | 33 | 67 | ||
16位 | きらきら | 35 | 32 | 67 | ||
17位 | チーム サンローイ | 35 | 32 | 67 | ||
以上、17ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
18位 | チームタケヤH&H | 34 | 33 | 67 | ||
19位 | 正にノリノリ | 33 | 34 | 67 | ||
20位 | 魚座 | 33 | 34 | 67 | ||
21位 | いいあんばい | 32 | 35 | 67 | ||
22位 | 大垣サウナ | 34 | 33 | 67 | ||
23位 | 誠のIN戦 | 36 | 32 | 68 | ||
24位 | Big Bamboo | 35 | 33 | 68 | ||
25位 | チームNJ | 35 | 33 | 68 | ||
26位 | チームYOSHIO | 35 | 33 | 68 | ||
27位 | はなまる | 35 | 33 | 68 | ||
28位 | KUU&KAI | 34 | 34 | 68 | ||
29位 | アイリスmen's | 34 | 34 | 68 | ||
30位 | エバブラザーズ | 33 | 35 | 68 | ||
31位 | hangover | 34 | 35 | 69 | ||
32位 | 小野滝沢 | 35 | 34 | 69 | ||
33位 | POPPERS | 35 | 34 | 69 | ||
34位 | チームあかつき | 38 | 32 | 70 | ||
35位 | チーム友人 | 35 | 35 | 70 | ||
36位 | チームサヤガワ | 36 | 34 | 70 | ||
37位 | D.H.T | 36 | 34 | 70 | ||
38位 | みとぱん | 36 | 34 | 70 | ||
39位 | Joie | 34 | 36 | 70 | ||
40位 | 卯辰会KOBA&MIZU | 34 | 36 | 70 | ||
41位 | ち~むsenior | 36 | 34 | 70 | ||
42位 | チームKE会 | 34 | 36 | 70 | ||
43位 | イナポ会 | 37 | 33 | 70 | ||
44位 | TEAM WIN | 35 | 35 | 70 | ||
45位 | ルンルン1号♪ | 36 | 35 | 71 | ||
46位 | チーム 蛸乃家 | 33 | 38 | 71 | ||
47位 | 大瀬組 | 39 | 32 | 71 | ||
48位 | エブリデイギャンブラーズ | 38 | 33 | 71 | ||
49位 | チーム仁&昌 | 38 | 33 | 71 | ||
50位 | Team M&L | 36 | 35 | 71 | ||
51位 | Sankiraimon | 38 | 33 | 71 | ||
52位 | 日生エンジニアリング | 36 | 35 | 71 | ||
53位 | 傷のなめあい | 35 | 36 | 71 | ||
54位 | TKG with ロキソニン | 37 | 35 | 72 | ||
55位 | ミラクルジージーズ | 38 | 34 | 72 | ||
56位 | チーム元気 | 36 | 36 | 72 | ||
57位 | タクヤーズ | 34 | 38 | 72 | ||
58位 | Toshi&Dai | 39 | 34 | 73 | ||
59位 | NB TB | 37 | 36 | 73 | ||
60位 | enjoys | 37 | 36 | 73 | ||
61位 | MACO | 36 | 37 | 73 | ||
62位 | 106 | 36 | 37 | 73 | ||
63位 | やったるで! | 38 | 36 | 74 | ||
64位 | みんゴル | 38 | 36 | 74 | ||
65位 | 吉貴 | 36 | 38 | 74 | ||
66位 | ゼットフォー | 36 | 38 | 74 | ||
67位 | ユニフォミティーズ | 39 | 36 | 75 | ||
68位 | Age135 | 39 | 36 | 75 | ||
69位 | TEKKEN | 35 | 40 | 75 | ||
70位 | ロリータ | 37 | 38 | 75 | ||
71位 | JNGC | 36 | 39 | 75 | ||
72位 | またまたNMMN | 38 | 37 | 75 | ||
73位 | W★Kz' | 38 | 38 | 76 | ||
74位 | コップンカーップ | 39 | 37 | 76 | ||
75位 | NEGC | 39 | 37 | 76 | ||
76位 | どっちもどっち | 39 | 38 | 77 | ||
DNS | Y,s | ー | ー | ー |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定