2022.09.07(水)開催
第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
全国決勝
小樽カントリー倶楽部(北海道)
Result 試合結果
-
ダブルYK
-
功治&将司
-
若輩者
参加ペア数:77ペア
天候:晴れ|気温:26℃|風向:西南西|風速:5m/s
男性:バックティー(青):7049ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6621ヤード(Par72)
女性:フロントティー(ゴールド):6174ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ダブルYK | 31 | 34 | 65 |
| 2位 | 功治&将司 | 32 | 34 | 66 |
| 3位 | 若輩者 | 32 | 34 | 66 |
| 4位 | チーム俺様 | 34 | 32 | 66 |
| 5位 | 関ヶ原3馬鹿 | 31 | 35 | 66 |
| 6位 | SIGMA | 32 | 34 | 66 |
| 7位 | 遠山の金さん銀さん | 32 | 35 | 67 |
| 8位 | 小樽に来れたらもう満足 | 33 | 34 | 67 |
| 9位 | チームイケメン | 34 | 34 | 68 |
| 10位 | 3150 | 33 | 35 | 68 |
| 11位 | 水風呂で整いました。 | 34 | 34 | 68 |
| 12位 | チームタケヤH&H | 33 | 35 | 68 |
| 13位 | KHB'S | 33 | 35 | 68 |
| 14位 | 令和警備 | 33 | 35 | 68 |
| 15位 | チーム スエット | 33 | 35 | 68 |
| 16位 | HANABI | 35 | 34 | 69 |
| 17位 | MATACHA | 33 | 36 | 69 |
| 18位 | そんなバナナ | 33 | 36 | 69 |
| 19位 | チーム堀牛 | 35 | 35 | 70 |
| 20位 | チームレイク相模CC | 35 | 35 | 70 |
| 21位 | チーム義兄弟 | 35 | 35 | 70 |
| 22位 | M | 32 | 38 | 70 |
| 23位 | あとはよろしく! | 36 | 34 | 70 |
| 24位 | チームなごみ矢 | 35 | 35 | 70 |
| 25位 | リバーサイドフェニックス | 34 | 36 | 70 |
| 26位 | 春日越山 | 32 | 38 | 70 |
| 27位 | MUC | 32 | 38 | 70 |
| 28位 | ボギオくん | 34 | 37 | 71 |
| 29位 | J | 35 | 36 | 71 |
| 30位 | ヤステツ | 33 | 38 | 71 |
| 31位 | ゴルフ侍見参 | 35 | 36 | 71 |
| 32位 | チーム サンローイ | 36 | 35 | 71 |
| 33位 | H2 | 33 | 38 | 71 |
| 34位 | チームPONTA | 37 | 35 | 72 |
| 35位 | チームKO | 36 | 36 | 72 |
| 36位 | TOSHINOSA20 | 38 | 34 | 72 |
| 37位 | チームTORIZOKU | 37 | 35 | 72 |
| 38位 | ノーシャンクの空に | 35 | 37 | 72 |
| 39位 | さんぴ~なっつ | 35 | 37 | 72 |
| 40位 | Nドライバーズエイト | 36 | 36 | 72 |
| 41位 | ラブシックボッサ | 37 | 35 | 72 |
| 42位 | ねじりやま | 34 | 38 | 72 |
| 43位 | チーム居酒屋 | 35 | 37 | 72 |
| 44位 | スクンビットボーイズ | 35 | 37 | 72 |
| 45位 | teamれーい | 35 | 37 | 72 |
| 46位 | やすゴルTV | 34 | 38 | 72 |
| 47位 | IMKT | 35 | 37 | 72 |
| 48位 | はなまる389 | 37 | 35 | 72 |
| 49位 | 龍と月 | 35 | 38 | 73 |
| 50位 | 魚座 | 36 | 37 | 73 |
| 51位 | TEAM 小吉 | 37 | 36 | 73 |
| 52位 | いいわけ | 37 | 36 | 73 |
| 53位 | チームHM&KT | 37 | 36 | 73 |
| 54位 | (株)日本都市 | 37 | 36 | 73 |
| 55位 | つゆきブラザーズ | 37 | 36 | 73 |
| 56位 | KAHOKUシニア | 36 | 37 | 73 |
| 57位 | タマハル | 35 | 38 | 73 |
| 58位 | チームあっこ | 37 | 36 | 73 |
| 59位 | レンジャーズ | 36 | 37 | 73 |
| 60位 | DARMA | 33 | 41 | 74 |
| 61位 | ハーフNズ | 40 | 35 | 75 |
| 62位 | HGS | 38 | 37 | 75 |
| 63位 | Team K | 38 | 37 | 75 |
| 64位 | プロトテック | 37 | 38 | 75 |
| 65位 | SANKO BBC | 37 | 38 | 75 |
| 66位 | Eagle | 36 | 39 | 75 |
| 67位 | 恩返し | 36 | 39 | 75 |
| 68位 | ちーむやす | 37 | 38 | 75 |
| 69位 | KOKEこっこ~ | 37 | 38 | 75 |
| 70位 | D&D | 40 | 36 | 76 |
| 71位 | 八幡会 | 36 | 40 | 76 |
| 72位 | ルビンの壺 | 38 | 38 | 76 |
| 73位 | ヒデボー | 37 | 39 | 76 |
| 74位 | マーク&ゲイツ | 40 | 37 | 77 |
| 75位 | 36.5°& Sui | 39 | 38 | 77 |
| 76位 | 噛ませ犬ハンター | 38 | 40 | 78 |
| DNF | ぷぷらて | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
小樽カントリー倶楽部(北海道)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2026 09.07 (月)残り36チーム
(0/36)- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ 全国決勝エントリー価格|39,600円(税込)チーム












































