2022.04.18(月)開催
第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
関東Aブロック|第3予選
鳩山カントリークラブ(埼玉県)
Result 試合結果
-
遠山の金さん銀さん
-
平蔵
-
チームエンター
参加ペア数:24ペア
天候:曇り|気温:16.5℃|風向:北北東|風速:1m/s
男性:青マーク:6706ヤード(Par72)
シニア:白マーク:6205ヤード(Par72)
女性:ピンクマーク:4835ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 遠山の金さん銀さん | 35 | 31 | 66 | ||
| 2位 | 平蔵 | 33 | 34 | 67 | ||
| 3位 | チームエンター | 35 | 34 | 69 | ||
| 4位 | チームレイク相模 | 33 | 36 | 69 | ||
| 5位 | YE | 35 | 35 | 70 | ||
| 6位 | Team KO | 34 | 37 | 71 | ||
| 7位 | TEAMブルーマウンテン | 34 | 37 | 71 | ||
| 8位 | チキンハートブラザーズ | 37 | 35 | 72 | ||
| 9位 | 福の神 | 36 | 37 | 73 | ||
| 10位 | SOLANO | 38 | 36 | 74 | ||
| 11位 | カトちゃんケンちゃん | 37 | 37 | 74 | ||
| 12位 | チーム・ハヤブサ | 35 | 39 | 74 | ||
| 13位 | H&K | 38 | 37 | 75 | ||
| 14位 | マークアンドゲイツ | 37 | 38 | 75 | ||
| 15位 | 那須会 | 37 | 38 | 75 | ||
|
以上、15ペアが関東Aブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
| 16位 | 鈴吉勝和 | 37 | 39 | 76 | ||
| 17位 | はなちゃん | 36 | 40 | 76 | ||
| 18位 | 國関左脳 | 37 | 40 | 77 | ||
| 19位 | Roadstar | 38 | 40 | 78 | ||
| 20位 | おっさん | 40 | 38 | 78 | ||
| 21位 | GANBARE626 | 37 | 41 | 78 | ||
| 22位 | ゴルフォリST | 39 | 39 | 78 | ||
| 23位 | ノブタカ | 41 | 38 | 79 | ||
| 24位 | ハマ・ショー | 43 | 44 | 87 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。











































