2022.06.20(月)開催
第4回日本スクランブルゴルフ選手権2022
ダブルス戦
関東Aブロック|決勝大会
筑波カントリークラブ(茨城県)
Result 試合結果
-
IMKT
-
やすゴルTV
-
ぷぷらて
参加ペア数:74ペア
天候:晴れ|気温:29℃|風向:南|風速:4m/s
男性:バックティ―(青):6834ヤード(Par72)
シニア:レギュラーティー(白):6558ヤード(Par72)
女性:フロントティー(赤):5898ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | IMKT | 32 | 34 | 66 | ||
| 2位 | やすゴルTV | 33 | 33 | 66 | ||
| 3位 | ぷぷらて | 35 | 32 | 67 | ||
| 4位 | ゴルフ侍見参 | 34 | 33 | 67 | ||
| 5位 | teamれーい | 35 | 32 | 67 | ||
| 6位 | Matacha | 33 | 34 | 67 | ||
| 7位 | HANABI | 34 | 33 | 67 | ||
| 8位 | 遠山の金さん銀さん | 33 | 34 | 67 | ||
| 9位 | Team KO | 32 | 35 | 67 | ||
| 10位 | けんちーず | 37 | 31 | 68 | ||
| 11位 | スクンビットボーイズ | 35 | 34 | 69 | ||
| 12位 | H2 | 36 | 33 | 69 | ||
| 13位 | D&D | 36 | 33 | 69 | ||
| 14位 | 八幡会 | 36 | 33 | 69 | ||
| 15位 | ルビンの壺 | 35 | 34 | 69 | ||
| 16位 | HGS | 34 | 35 | 69 | ||
| 17位 | あとはよろしく! | 34 | 35 | 69 | ||
| 18位 | チームレイク相模 | 32 | 37 | 69 | ||
|
以上、18ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
| 19位 | OFFICE GORI | 32 | 37 | 69 | ||
| 20位 | レンジャーズ | 36 | 34 | 70 | ||
| 21位 | ANSER1959 | 36 | 34 | 70 | ||
| 22位 | Eagle | 35 | 35 | 70 | ||
| 23位 | ビーチック | 35 | 35 | 70 | ||
| 24位 | ヒラノブロック | 35 | 35 | 70 | ||
| 25位 | きりたんぽ | 33 | 37 | 70 | ||
| 26位 | Sine Qua Non | 34 | 36 | 70 | ||
| 27位 | アニキ | 34 | 37 | 71 | ||
| 28位 | YE | 36 | 35 | 71 | ||
| 29位 | TEAM SUNNET | 37 | 34 | 71 | ||
| 30位 | Team H&J | 35 | 36 | 71 | ||
| 31位 | マークアンドゲイツ | 36 | 35 | 71 | ||
| 32位 | チームB3 | 35 | 36 | 71 | ||
| 33位 | SHGH | 34 | 37 | 71 | ||
| 34位 | コニー1号2号 | 35 | 36 | 71 | ||
| 35位 | ナンプー | 35 | 36 | 71 | ||
| 36位 | H&K | 36 | 35 | 71 | ||
| 37位 | 天匠 | 37 | 35 | 72 | ||
| 38位 | JUN &ZEN | 38 | 34 | 72 | ||
| 39位 | 後藤塾 | 37 | 35 | 72 | ||
| 40位 | チーム凸凹 | 36 | 36 | 72 | ||
| 41位 | チームエンター | 34 | 38 | 72 | ||
| 42位 | きゃぎっぽ | 35 | 37 | 72 | ||
| 43位 | TEAM SHONAN | 37 | 35 | 72 | ||
| 44位 | 入間水曜会 | 35 | 37 | 72 | ||
| 45位 | おっさん | 36 | 37 | 73 | ||
| 46位 | チームYK | 36 | 37 | 73 | ||
| 47位 | チキンハートブラザーズ | 36 | 37 | 73 | ||
| 48位 | TANGRAM(仮) | 35 | 38 | 73 | ||
| 49位 | aoba | 37 | 36 | 73 | ||
| 50位 | Team ☆KY☆ | 36 | 37 | 73 | ||
| 51位 | チームU・T | 38 | 36 | 74 | ||
| 52位 | 福の神 | 35 | 39 | 74 | ||
| 53位 | 国士魂 | 35 | 39 | 74 | ||
| 54位 | たかけん | 36 | 38 | 74 | ||
| 55位 | ダイヤモンド | 37 | 37 | 74 | ||
| 56位 | チームSTK | 38 | 36 | 74 | ||
| 57位 | MB厚木 | 36 | 38 | 74 | ||
| 58位 | オジサンズ | 37 | 38 | 75 | ||
| 59位 | GANBARE-TANAKA | 39 | 36 | 75 | ||
| 60位 | HA | 38 | 37 | 75 | ||
| 61位 | チーム・ハヤブサ | 40 | 36 | 76 | ||
| 62位 | TPG | 37 | 39 | 76 | ||
| 63位 | 8619 | 35 | 41 | 76 | ||
| 64位 | カトちゃんケンちゃん | 40 | 36 | 76 | ||
| 65位 | モリモリ&タッチー | 39 | 38 | 77 | ||
| 66位 | TEAMブルーマウンテン | 39 | 38 | 77 | ||
| 67位 | ハピネスグループ | 38 | 39 | 77 | ||
| 68位 | おれんじ組 | 40 | 38 | 78 | ||
| 69位 | 大岡山駅前ゴルフスクール | 40 | 40 | 80 | ||
| 70位 | エンジョイゴルフ | 39 | 41 | 80 | ||
| 71位 | ソングモート | 40 | 40 | 80 | ||
| 72位 | 那須会 | 39 | 41 | 80 | ||
| 73位 | Mちゃんず | 41 | 41 | 82 | ||
| 74位 | 島林 | 40 | 44 | 84 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定














.jpg)
.jpg)



























