2021.07.24(土)開催
2021WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
関東エリア第1予選
沼津ゴルフクラブ(静岡県)
Result 試合結果
-
ツインタワー御殿場
-
team SAWADA
-
チーム沢田2
参加ペア数:29ペア
天候:晴れ|気温:31.0℃|風向:南|風速:2m/s
男子:ブルーティー(青):6659ヤード(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー(白):6227ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):5026ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | 伊豆 | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ツインタワー御殿場 | 33 | 31 | 64 | ||
2位 | team SAWADA | 34 | 31 | 65 | ||
3位 | チーム沢田2 | 35 | 31 | 66 | ||
4位 | N&I | 33 | 34 | 67 | ||
5位 | 圭一&実 | 34 | 33 | 67 | ||
6位 | むにむに2021 | 35 | 34 | 69 | ||
7位 | レインボー | 37 | 34 | 71 | ||
8位 | TEAM T&Y | 36 | 35 | 71 | ||
9位 | 全力ボギー | 35 | 37 | 72 | ||
10位 | O's | 36 | 36 | 72 | ||
11位 | カープ | 37 | 35 | 72 | ||
12位 | ラブラブカップル | 35 | 37 | 72 | ||
13位 | チームチョロ | 36 | 37 | 73 | ||
14位 | TEAM753 | 39 | 35 | 74 | ||
15位 | じゃからん団 | 36 | 38 | 74 | ||
以上、15ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||
16位 | SHGH | 38 | 36 | 74 | ||
17位 | チームたぬきつね | 36 | 39 | 75 | ||
18位 | 天空のエンジェル | 40 | 36 | 76 | ||
19位 | フロンターレ | 37 | 39 | 76 | ||
20位 | K&Y | 40 | 37 | 77 | ||
21位 | 暫定球打ちます | 41 | 36 | 77 | ||
22位 | ナイキンマン | 38 | 39 | 77 | ||
23位 | ゴルフィン | 38 | 40 | 78 | ||
24位 | 新日本浜松 | 36 | 42 | 78 | ||
25位 | Team S.K | 38 | 42 | 80 | ||
26位 | 祥ちゃん大ちゃん | 37 | 43 | 80 | ||
27位 | KT | 43 | 38 | 81 | ||
28位 | チームこってりーにょ | 44 | 38 | 82 | ||
29位 | I.W.T.G1991 | 49 | 44 | 93 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。