2021.08.22(日)開催
2021WEEKENDスクランブルゴルフ選手権
ダブルス戦
決勝大会
オールドオーチャードゴルフクラブ(茨城県)
Result 試合結果
-
ノムちゃんハッちゃん
-
H&H
-
お疲れちゃん
参加ペア数:75ペア
天候:曇り|気温:29.5℃|風向:東北東|風速:2m/s
男子:ブルーティ―(青):6630ヤード(Par72)
男子(シニア):ホワイトティー(白):6218ヤード(Par72)
女子:レディースティー(オレンジ):5075ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
優勝 | ノムちゃんハッちゃん | 31 | 32 | 63 |
2位 | H&H | 33 | 31 | 64 |
3位 | お疲れちゃん | 32 | 32 | 64 |
4位 | ラブラブカップル | 31 | 34 | 65 |
5位 | チームくろじろー | 33 | 32 | 65 |
6位 | 小技師 | 33 | 32 | 65 |
7位 | 辻田智・辻田晴也親子ペア | 34 | 32 | 66 |
8位 | ゴルフ~ふ♪ | 34 | 33 | 67 |
9位 | TOM'S | 34 | 33 | 67 |
10位 | けんちゃんfamily | 36 | 32 | 68 |
11位 | レクサス450 | 35 | 33 | 68 |
12位 | Under Lion | 34 | 34 | 68 |
13位 | チーム830☆ | 34 | 34 | 68 |
14位 | TEAM ☆T&Y | 34 | 34 | 68 |
15位 | Team 31 | 35 | 33 | 68 |
16位 | ラパン2021 | 34 | 34 | 68 |
17位 | team SAWADA 2 | 33 | 35 | 68 |
18位 | TEAM62 | 33 | 35 | 68 |
19位 | チーム 6152 | 34 | 34 | 68 |
20位 | キングしびれ1号 | 35 | 34 | 69 |
21位 | ツインタワー御殿場 | 37 | 32 | 69 |
22位 | PG | 34 | 35 | 69 |
23位 | チームジャクソン | 33 | 36 | 69 |
24位 | N&I | 37 | 32 | 69 |
25位 | ZERO | 36 | 33 | 69 |
26位 | なんちゃってシングル | 37 | 33 | 70 |
27位 | しびれ会3号 | 35 | 35 | 70 |
28位 | M&C | 36 | 34 | 70 |
29位 | No BAD ! | 37 | 33 | 70 |
30位 | 圭一&実 | 36 | 34 | 70 |
31位 | sea turtle | 35 | 35 | 70 |
32位 | しのぴー | 34 | 36 | 70 |
33位 | M&M | 33 | 37 | 70 |
34位 | ナセバナル | 36 | 34 | 70 |
35位 | イキリとチキリ | 34 | 37 | 71 |
36位 | ぱやぱや | 38 | 33 | 71 |
37位 | ヤスコ | 38 | 33 | 71 |
38位 | アキルノスター | 35 | 36 | 71 |
39位 | けんちゃん W なかちゃん | 36 | 35 | 71 |
40位 | ミラクルボンバーズ | 36 | 35 | 71 |
41位 | Big-2 | 38 | 33 | 71 |
42位 | team SAWADA | 36 | 35 | 71 |
43位 | チームKY | 35 | 36 | 71 |
44位 | レインボー | 35 | 36 | 71 |
45位 | 全力ボギー | 35 | 36 | 71 |
46位 | WILD EYES | 37 | 35 | 72 |
47位 | チーム油そば | 37 | 35 | 72 |
48位 | TEAM SNG | 36 | 36 | 72 |
49位 | マリンタワー | 36 | 36 | 72 |
50位 | 仲良し夫婦 | 36 | 37 | 73 |
51位 | くにさんまささん | 36 | 37 | 73 |
52位 | フリーダム | 36 | 37 | 73 |
53位 | R8 | 37 | 37 | 74 |
54位 | エンジョイH&Y | 37 | 37 | 74 |
55位 | じゃからん団 | 36 | 38 | 74 |
56位 | チーム リンクス | 36 | 38 | 74 |
57位 | チームSHIRAISHI | 37 | 37 | 74 |
58位 | 新日 | 36 | 38 | 74 |
59位 | チームユーケー | 38 | 36 | 74 |
60位 | ハクナマタタ | 38 | 36 | 74 |
61位 | THE・ダイソー | 36 | 38 | 74 |
62位 | チームおおさわ | 37 | 37 | 74 |
63位 | チームたぬきつね | 36 | 38 | 74 |
64位 | O's | 40 | 35 | 75 |
65位 | BIG-POWER | 37 | 38 | 75 |
66位 | チームNext | 39 | 37 | 76 |
67位 | チームWA!MEGU | 38 | 38 | 76 |
68位 | チームモリタク | 38 | 38 | 76 |
69位 | 湾岸ゴルフMitte | 38 | 38 | 76 |
70位 | oz44 | 37 | 39 | 76 |
71位 | MF千葉会 | 38 | 39 | 77 |
72位 | TGS-S | 39 | 38 | 77 |
73位 | チ-ムプラパレ | 38 | 40 | 78 |
74位 | TKMI ノム | 40 | 41 | 81 |
75位 | ゴルキチ軍団 | 42 | 42 | 84 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.11.21(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023 ミックスダブルス戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2024.11.21(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023 ミックスダブルス戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2024.11.21(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】第4回ゴルフライフスクランブルゴルフ選手権2023 ミックスダブルス戦 Finalステージ|全国決勝
-
- 2024.11.17(日)
-
【大会レポート|優勝チーム編】第4回関東WEEKENDスクランブルゴルフ選手権 チーム戦|決勝大会
-
- 2024.11.16(土)
-
イップスでも楽しめるのがスクランブルゴルフの魅力!?このメンバーで出られてよかった
-
- 2024.11.16(土)
-
チーム戦でもティショットの縛りが課題に!最終ホールで今日イチの緊張が走る
-
- 2024.11.15(金)
-
【速報 第2弾】2025年度の大会開催スケジュールが続々決定!受付開始を前に一挙公開します!
-
- 2024.11.15(金)
-
2024年11月8日(金)~11月14日(木)の試合結果
-
- 2024.11.12(火)
-
【SGCプロジェクト】Vol.3「プロアマ交流で広がるビジネスチャンス」
-
- 2024.11.12(火)
-
エグゼクティブラウンドプランのご案内