2021.05.12(水)開催
2021ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
関西ブロック|1stステージ|第1予選
グランドオークプレイヤーズコース(兵庫県)
Result 試合結果
参加ペア数:37ペア
天候:曇りのち雨|気温:20.5℃|風向:南西|風速:2m/s
男子:レギュラーティー(白):6202ヤード
女子:レッドティー(赤):5386ヤード(Par72)
隠しホール:No.1,3,4,6,7,9,10,11,14,16,17,18
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 堂島珈琲 | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 | ||
2位 | T&K | 39 | 35 | 74 | 3.6 | 70.4 | ||
3位 | ゆとり | 39 | 40 | 79 | 8.4 | 70.6 | ||
4位 | アネッロ | 33 | 36 | 69 | +2.4 | 71.4 | ||
5位 | チームT.E | 35 | 39 | 74 | 2.4 | 71.6 | ||
6位 | ともみ | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 | ||
7位 | チームはぴころ | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
8位 | セカンドハウス | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
以上、8ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||||
9位 | TEAM ted | 38 | 45 | 83 | 10.8 | 72.2 | ||
10位 | チーム ゴルバカ | 37 | 39 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||
11位 | ドンマイ | 36 | 40 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||
12位 | チームZUKO | 35 | 41 | 76 | 3.6 | 72.4 | ||
13位 | ピーコック | 34 | 35 | 69 | +3.6 | 72.6 | ||
14位 | スマイル | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 | ||
15位 | ヨッシーノ | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
16位 | STJ | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 | ||
17位 | zunzun | 36 | 42 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
18位 | ハッピーバースデー | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 | ||
19位 | バウバウ | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 | ||
20位 | チームごん太 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
21位 | けやき | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 | ||
22位 | イボーグ | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 | ||
23位 | ヒロ2 | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 | ||
24位 | ちゅら&もんち | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 | ||
25位 | teamネッツ | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 | ||
26位 | Zono | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | ||
27位 | 七夕会 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 | ||
28位 | MIKADON | 39 | 37 | 76 | 1.2 | 74.8 | ||
29位 | Team Emita Luz | 39 | 35 | 74 | +1.2 | 75.2 | ||
30位 | チームローズ | 36 | 41 | 77 | 1.2 | 75.8 | ||
31位 | Rock Valley | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | ||
32位 | スピン班長 | 40 | 42 | 82 | 6.0 | 76.0 | ||
33位 | MAIKA'I | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 | ||
34位 | 不良倶楽部 | 41 | 44 | 85 | 8.4 | 76.6 | ||
35位 | N's | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 | ||
36位 | でこぼこ | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 | ||
37位 | ポンコツチーム | 45 | 42 | 87 | 9.6 | 77.4 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。