2021.10.26(火)開催
2021ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
Finalステージ|全国決勝
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)
Result 試合結果
参加ペア数:71ペア
天候:晴れ|気温:23.5℃|風向:西|風速:4m/s
男性:フロントティー(シルバー):6247ヤード(Par72)
女性:レディスティー(赤):5175ヤード(Par72)
隠しホール:No.2,3,6,7,8,9,12,13,14,16,17,18
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フリーダム | 38 | 38 | 76 | 7.2 | 68.8 |
2位 | チームはぴころ | 38 | 38 | 76 | 7.2 | 68.8 |
3位 | ドッグキャット | 36 | 36 | 72 | 2.4 | 69.6 |
4位 | 夢幻の如く | 36 | 34 | 70 | 0.0 | 70.0 |
5位 | ジャコー | 34 | 34 | 68 | +2.4 | 70.4 |
6位 | ペリドット | 35 | 32 | 67 | +3.6 | 70.6 |
7位 | 芝辻町GG | 38 | 34 | 72 | 1.2 | 70.8 |
8位 | ミチ&サト | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
9位 | ちょこもか | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
10位 | なかよし | 37 | 33 | 70 | +1.2 | 71.2 |
11位 | zunzun | 37 | 33 | 70 | +1.2 | 71.2 |
12位 | Ryomayu | 38 | 38 | 76 | 4.8 | 71.2 |
13位 | ワイルドチキン | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 |
14位 | チーム瀬戸際 | 34 | 35 | 69 | +2.4 | 71.4 |
15位 | ベアーズ | 37 | 38 | 75 | 3.6 | 71.4 |
16位 | ザンダーアンダーギー | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 |
17位 | えーやんか | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
18位 | まるり | 36 | 39 | 75 | 3.6 | 71.4 |
19位 | 29 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 |
20位 | きゃぎっぽ | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
21位 | 陽気なハッピーエンジェル | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
22位 | M2 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
23位 | チーム W&T | 38 | 35 | 73 | 1.2 | 71.8 |
24位 | ピレッティー’S | 35 | 38 | 73 | 1.2 | 71.8 |
25位 | カズリーナ | 34 | 39 | 73 | 1.2 | 71.8 |
26位 | 晴れゴルフ | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 |
27位 | A & T | 34 | 32 | 66 | +6.0 | 72.0 |
28位 | 月見うどん | 36 | 36 | 72 | 0.0 | 72.0 |
29位 | アネッロ | 35 | 36 | 71 | +1.2 | 72.2 |
30位 | チームZUKO | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 |
31位 | チーム M&A | 33 | 37 | 70 | +2.4 | 72.4 |
32位 | T&K | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 |
33位 | KY.com | 38 | 38 | 76 | 3.6 | 72.4 |
34位 | ともしん | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
35位 | TOMOZ | 39 | 36 | 75 | 2.4 | 72.6 |
36位 | スネークドラゴン | 37 | 38 | 75 | 2.4 | 72.6 |
37位 | チームおかつ | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 |
38位 | Kenshin1201 | 34 | 34 | 68 | +4.8 | 72.8 |
39位 | ダッシーズ | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 |
40位 | ビアンカ | 39 | 35 | 74 | 1.2 | 72.8 |
41位 | ayanaka | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
42位 | TEAM ted | 39 | 40 | 79 | 6.0 | 73.0 |
43位 | hot Spring榊原 | 41 | 38 | 79 | 6.0 | 73.0 |
44位 | S.A | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
45位 | Team Watanabe | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
46位 | 楽笑 | 36 | 42 | 78 | 4.8 | 73.2 |
47位 | ぷぷぷぺる | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 |
48位 | ゆとり | 39 | 37 | 76 | 2.4 | 73.6 |
49位 | トコトコ | 37 | 39 | 76 | 2.4 | 73.6 |
50位 | つぐゆき | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
51位 | チームさくら | 37 | 38 | 75 | 1.2 | 73.8 |
52位 | エブリボギー | 38 | 37 | 75 | 1.2 | 73.8 |
53位 | ストーンズ | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
54位 | TMペア | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
55位 | Dragonfly! | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
56位 | H&M | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
57位 | 堂島珈琲 | 41 | 37 | 78 | 3.6 | 74.4 |
58位 | 乙女組 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
59位 | ガーノス | 37 | 34 | 71 | +3.6 | 74.6 |
60位 | 1031 H&K | 37 | 40 | 77 | 2.4 | 74.6 |
61位 | 麦芽 | 39 | 44 | 83 | 8.4 | 74.6 |
62位 | あーちんくーちん | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
63位 | トモユカ | 39 | 36 | 75 | 0.0 | 75.0 |
64位 | ぽんぽん | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
65位 | チーム塩対応 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
66位 | チームT&K | 38 | 49 | 87 | 12.0 | 75.0 |
67位 | ともみ | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
68位 | TEAM ASKA | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 |
69位 | T&KEG | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 |
70位 | 愛犬家 | 38 | 48 | 86 | 9.6 | 76.4 |
71位 | チームデブちん | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 |
DNS | セカンドハウス | - | - | - | - | - |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定