2021.06.02(水)開催
2021ミックスペアスクランブルゴルフ選手権
ダブルペリア戦
関東Aブロック|1stステージ|第4予選
昭和の森ゴルフコース(東京都)
Result 試合結果
参加ペア数:19ペア
天候:曇り時々晴れ|気温:24℃|風向:南南東|風速:2m/s
男子:レギュラーティー(白):5782ヤード(Par72)
女子:グリーン/レディースティー(赤):5279ヤード(Par72)
隠しホール:No.2,3,5,6,8,9,11,14,15,16,17,18
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | HDCP | NET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | フリーダム | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 | ||
2位 | あーちんくーちん | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 | ||
3位 | チームT&K | 35 | 38 | 73 | 1.2 | 71.8 | ||
4位 | A & T | 34 | 31 | 65 | +7.2 | 72.2 | ||
以上、4ペアがFinalステージ|全国決勝に進出できます。 |
||||||||
5位 | mac&rico | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
6位 | 幸ちゃんず | 36 | 33 | 69 | +3.6 | 72.6 | ||
7位 | HM | 35 | 34 | 69 | +3.6 | 72.6 | ||
8位 | M.O.M | 34 | 33 | 67 | +6.0 | 73.0 | ||
9位 | 3670 | 37 | 36 | 73 | 0.0 | 73.0 | ||
10位 | 黄昏世代 | 39 | 33 | 72 | +1.2 | 73.2 | ||
11位 | team Chobi | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | ||
12位 | @375.com | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 | ||
13位 | 仕事も好きです | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 | ||
14位 | NOIZLESS | 38 | 37 | 75 | 0.0 | 75.0 | ||
15位 | TEAM SESAMI | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 | ||
16位 | grasaとcalvo | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 | ||
17位 | TEAM SATOS | 39 | 38 | 77 | 1.2 | 75.8 | ||
18位 | たまごファミリー | 52 | 46 | 98 | 21.6 | 76.4 | ||
19位 | MK | 41 | 37 | 78 | 1.2 | 76.8 |
※同ネットスコアの場合は、1.ハンディキャップ少数上位 2.18番ホールからのカウントバック方式 の順番で順位を決定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。