2021.05.26(水)開催
第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021
ダブルス戦
中部ブロック|第4予選
COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース KINGコース(三重県)
Result 試合結果
-
ハニカミおやじ
-
ココパダブルS&M
-
xxx(トリプルエックス)
参加ペア数:31ペア
天候:曇り|気温:22.0℃|風向:北西|風速:4m/s
男子:ブルーティー(青):6369ヤード(Par72)
男子(シニア):ホワイトティー(白):5949ヤード(Par72)
女子:レッドティー(赤):5367ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ハニカミおやじ | 31 | 32 | 63 | ||
| 2位 | ココパダブルS&M | 31 | 32 | 63 | ||
| 3位 | xxx(トリプルエックス) | 32 | 32 | 64 | ||
| 4位 | チーム大鷲 | 32 | 33 | 65 | ||
| 5位 | Team KITAO | 34 | 34 | 68 | ||
| 6位 | Aチーム | 32 | 36 | 68 | ||
| 7位 | クロマキー | 33 | 36 | 69 | ||
| 8位 | プラチナボーイズ | 33 | 36 | 69 | ||
| 9位 | デコポン | 36 | 34 | 70 | ||
| 10位 | 油断しちゃいかん! | 35 | 35 | 70 | ||
| 11位 | アロハスタンダード | 36 | 34 | 70 | ||
| 12位 | Team 咲花 | 35 | 35 | 70 | ||
| 13位 | Big Bamboo | 35 | 35 | 70 | ||
| 14位 | チーム みゆきん | 37 | 35 | 72 | ||
| 15位 | TEAM ダブルやっさん | 35 | 37 | 72 | ||
| 16位 | さつき晴 | 36 | 36 | 72 | ||
|
以上、16ペアがブロック決勝に進出できます。 |
||||||
| 17位 | お侍ちゃん | 36 | 36 | 72 | ||
| 18位 | イナズマ | 36 | 36 | 72 | ||
| 19位 | SHANKER×SHANKER | 38 | 35 | 73 | ||
| 20位 | Kiwi Brothers | 37 | 37 | 74 | ||
| 21位 | Kindai~ず | 38 | 38 | 76 | ||
| 22位 | レーシングチーム トータス | 38 | 38 | 76 | ||
| 23位 | NFGC | 38 | 38 | 76 | ||
| 24位 | チームぶーちゃん | 38 | 39 | 77 | ||
| 25位 | フォルス | 39 | 38 | 77 | ||
| 26位 | ふくちゃん | 39 | 38 | 77 | ||
| 27位 | ルーズメン | 38 | 39 | 77 | ||
| 28位 | チームにた | 37 | 41 | 78 | ||
| 29位 | アカツカカントリークラブ | 40 | 40 | 80 | ||
| 30位 | 名古屋ピンキーズ | 38 | 46 | 84 | ||
| 31位 | チーム水野と後藤 | 47 | 45 | 92 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。








































