2021.07.09(金)開催
第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021
ダブルス戦
中部ブロック|決勝大会
東建多度カントリークラブ・名古屋(三重県)
Result 試合結果
参加ペア数:78ペア
天候:曇りのち雨|気温:28.5℃|風向:南|風速:2m/s
男子:レギュラーティー(白):6639ヤード(Par72)
男子(シニア):フロントティー(金):6051ヤード(Par72)
女子:レディースティー(赤):4988ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
★OUT1位 | サッポロクラシック | 32 | - | 32 | ||
★OUT2位 | TEAM TOBANS | 32 | - | 32 | ||
★OUT3位 | タクヤーズ | 33 | - | 33 | ||
★OUT4位 | チームNJ | 34 | - | 34 | ||
★OUT5位 | ハニカミおやじ | 34 | - | 34 | ||
★OUT6位 | Team Sixties | 34 | - | 34 | ||
★OUT7位 | ドラゴンジュン | 34 | - | 34 | ||
★OUT8位 | J&S | 35 | - | 35 | ||
★IN1位 | ys9 | - | 31 | 31 | ||
★IN2位 | New Castle | - | 33 | 33 | ||
★IN3位 | プラチナボーイズ | - | 33 | 33 | ||
★IN4位 | さつき晴 | - | 33 | 33 | ||
★IN5位 | アイリスman's | - | 33 | 33 | ||
★IN6位 | イーグルパット | - | 34 | 34 | ||
★IN7位 | チームかのちゃん | - | 34 | 34 | ||
★IN8位 | さんぴ~なっつ 2 | - | 34 | 34 | ||
以上、OUTコース8ペア(★)、INコース8ペア(★)が全国決勝に進出できます。 |
||||||
OUT9位 | ノリノリダ~ | 35 | - | 35 | ||
OUT10位 | SHGH | 35 | - | 35 | ||
OUT11位 | デコポン | 35 | - | 35 | ||
OUT12位 | アロハスタンダード | 35 | - | 35 | ||
OUT13位 | Aチーム | 35 | - | 35 | ||
OUT14位 | チーム不知火 | 35 | - | 35 | ||
OUT15位 | 何がNデモbirdie | 35 | - | 35 | ||
OUT16位 | チームあっこ | 35 | - | 35 | ||
OUT17位 | お侍ちゃん | 35 | - | 35 | ||
OUT18位 | クロマキー | 35 | - | 35 | ||
OUT19位 | 油断しちゃいかん! | 36 | - | 36 | ||
OUT20位 | Team KITAO | 36 | - | 36 | ||
OUT21位 | いいあんばい | 36 | - | 36 | ||
OUT22位 | 錦街道 | 36 | - | 36 | ||
OUT23位 | ANTQ | 36 | - | 36 | ||
OUT24位 | 一か八か | 36 | - | 36 | ||
OUT25位 | Age135 | 36 | - | 36 | ||
OUT26位 | 忍者くん | 36 | - | 36 | ||
OUT27位 | ココパダブルS&M | 37 | - | 37 | ||
OUT28位 | どんまい | 37 | - | 37 | ||
OUT29位 | 大猿會 | 37 | - | 37 | ||
OUT30位 | チーム あいちLF | 37 | - | 37 | ||
OUT31位 | みんゴル49 | 37 | - | 37 | ||
OUT32位 | floor | 37 | - | 37 | ||
OUT33位 | ブルドック | 37 | - | 37 | ||
OUT34位 | ゴルフ兄弟11 | 37 | - | 37 | ||
OUT35位 | SHANKER×SHANKER | 38 | - | 38 | ||
OUT36位 | でこぼこ | 38 | - | 38 | ||
OUT37位 | チームH2 | 39 | - | 39 | ||
OUT38位 | チーム ブーちゃん | 40 | - | 40 | ||
OUT39位 | ブルズ | 41 | - | 41 | ||
DNS | 乙女なオジサマ | - | - | - | ||
IN9位 | joie | - | 34 | 34 | ||
IN10位 | チーム・トレードワン | - | 34 | 34 | ||
IN11位 | TEAM COUSIN | - | 34 | 34 | ||
IN12位 | マスターズ | - | 34 | 34 | ||
IN13位 | Eiji's Fellows | - | 34 | 34 | ||
IN14位 | チーム大鷲 | - | 35 | 35 | ||
IN15位 | チーム スェット | - | 35 | 35 | ||
IN16位 | ゼットフォー | - | 35 | 35 | ||
IN17位 | YOTARO探検隊 | - | 35 | 35 | ||
IN18位 | YDO | - | 36 | 36 | ||
IN19位 | 日生エンジニアリング | - | 36 | 36 | ||
IN20位 | Big Bamboo | - | 36 | 36 | ||
IN21位 | スプラシューターズ | - | 36 | 36 | ||
IN22位 | goodball | - | 36 | 36 | ||
IN23位 | チームayamaN&Y | - | 36 | 36 | ||
IN24位 | 伊勢中川Bチーム | - | 36 | 36 | ||
IN25位 | チーム同級生 | - | 36 | 36 | ||
IN26位 | わんぱくゴルファーズ | - | 36 | 36 | ||
IN27位 | チームプアン | - | 37 | 37 | ||
IN28位 | チームYAMATAN | - | 37 | 37 | ||
IN29位 | ぶっ飛びませんteams | - | 37 | 37 | ||
IN30位 | チーム豊正中学校 | - | 37 | 37 | ||
IN31位 | のぶのぶ3号 | - | 37 | 37 | ||
IN32位 | Teem ONE MORE | - | 38 | 38 | ||
IN33位 | みとぱん | - | 38 | 38 | ||
IN34位 | チーム牛魔王 | - | 38 | 38 | ||
IN35位 | 中学コンビKK | - | 39 | 39 | ||
IN36位 | White-Lion | - | 39 | 39 | ||
IN37位 | S34年会 | - | 39 | 39 | ||
IN38位 | どっちもどっち | - | 41 | 41 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定