2021.09.09(木)開催
第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021
ダブルス戦
全国決勝
小樽カントリー倶楽部(北海道)
Result 試合結果
-
ダブルYK
-
チームコーン
-
チーム33
参加ペア数:70ペア
天候:曇り時々晴れ|気温:23.0℃|風向:北東|風速:2m/s
男子:バックティー:7049ヤード(Par72)
男子(シニア):レギュラーティー:6621ヤード(Par72)
女子:フロントティー:6174ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
1位 | ダブルYK | 33 | 30 | 63 |
2位 | チームコーン | 32 | 34 | 66 |
3位 | チーム33 | 34 | 32 | 66 |
4位 | クラウン | 33 | 34 | 67 |
5位 | チームレイク相模CC | 33 | 34 | 67 |
6位 | リバーサイドフェニックス | 35 | 33 | 68 |
7位 | TEAM TOBANS | 33 | 35 | 68 |
8位 | チーム シニア | 35 | 34 | 69 |
9位 | アイリスman's | 33 | 36 | 69 |
10位 | チームNJ | 35 | 34 | 69 |
11位 | チームアルパン | 34 | 35 | 69 |
12位 | うらわがわらう | 33 | 36 | 69 |
13位 | ホームラン | 35 | 34 | 69 |
14位 | 行方はボールに聞いてくれ! | 35 | 35 | 70 |
15位 | 南青山ベース | 34 | 36 | 70 |
16位 | 関ヶ原3馬鹿 | 34 | 36 | 70 |
17位 | AS7 | 37 | 34 | 71 |
18位 | シャルトッテ | 35 | 36 | 71 |
19位 | イーグルパット | 35 | 36 | 71 |
20位 | さんぴ~なっつ 2 | 33 | 38 | 71 |
21位 | ノリダーズ | 35 | 36 | 71 |
22位 | チーム がんばります! | 35 | 36 | 71 |
23位 | Team マサヒロ | 34 | 37 | 71 |
24位 | SHGH | 34 | 37 | 71 |
25位 | チーム1962 | 34 | 37 | 71 |
26位 | team AMMY | 35 | 36 | 71 |
27位 | 油断しちゃーいかん! | 36 | 36 | 72 |
28位 | つゆきブラザーズ | 36 | 36 | 72 |
29位 | チーム慎介 | 36 | 36 | 72 |
30位 | ヤステツ | 36 | 36 | 72 |
31位 | ノリノリダ~ | 35 | 37 | 72 |
32位 | 大成スワローズ | 36 | 36 | 72 |
33位 | チーム今年こそは | 35 | 37 | 72 |
34位 | まこまな | 35 | 38 | 73 |
35位 | さつき晴 | 38 | 35 | 73 |
36位 | 遠山の金さん銀さん | 35 | 38 | 73 |
37位 | Team H&M | 35 | 38 | 73 |
38位 | Team AS | 35 | 38 | 73 |
39位 | チー&ケン | 35 | 38 | 73 |
40位 | HY | 36 | 37 | 73 |
41位 | FORTY THREE | 34 | 39 | 73 |
42位 | 角ハイボール | 36 | 37 | 73 |
43位 | YS 9 | 36 | 37 | 73 |
44位 | チーム けんつる | 37 | 37 | 74 |
45位 | 恩返し | 38 | 36 | 74 |
46位 | TEAM515 | 37 | 37 | 74 |
47位 | マッチー | 36 | 38 | 74 |
48位 | Wマウンテン | 38 | 36 | 74 |
49位 | すーちゃんず | 39 | 36 | 75 |
50位 | タクヤーズ | 38 | 37 | 75 |
51位 | M &R | 38 | 37 | 75 |
52位 | Eagle | 36 | 39 | 75 |
53位 | OFFICE GORI | 38 | 37 | 75 |
54位 | J&S | 40 | 35 | 75 |
55位 | チームあっこ | 38 | 37 | 75 |
56位 | HAPPY FACE | 37 | 38 | 75 |
57位 | チームかのちゃん | 37 | 38 | 75 |
58位 | ドラゴンジュン | 37 | 38 | 75 |
59位 | MM号上陸 | 36 | 39 | 75 |
60位 | ごまちゃん | 37 | 39 | 76 |
61位 | Joie | 38 | 38 | 76 |
62位 | Eiji's Fellows | 34 | 42 | 76 |
63位 | Leao | 39 | 38 | 77 |
64位 | モサエド | 40 | 37 | 77 |
65位 | パロアルトネットワークス | 37 | 40 | 77 |
66位 | OBキングオー | 40 | 38 | 78 |
67位 | FKスタイル | 38 | 40 | 78 |
68位 | PARK | 39 | 40 | 79 |
69位 | GANBARE626 | 39 | 41 | 80 |
70位 | GAMBLER'S | 38 | 42 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
-
- 2024.11.05(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.11.05(火)
-
9アンダーで準優勝!JAPANパワーの飛距離を武器にバーディー量産
-
- 2024.11.01(金)
-
最高の仲間とともに秋の北海道へ「第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025」とは?
-
- 2024.11.01(金)
-
【2025年度版】エントリーフィOFF「リベンジ特典」アリ!予選は何回でもチャレンジできます
-
- 2024.11.01(金)
-
2025年度大会を公開!先行割引価格でお得にエントリー!
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(4)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.31(木)
-
【大会レポート|当日の模様編(3)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(2)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.30(水)
-
【大会レポート|当日の模様編(1)】2023 ScrambleGolf Tour Championship Queens Cup
-
- 2024.10.29(火)
-
【大会レポート|優勝チーム編】第9回太平洋クラブスクランブルゴルフ選手権 全国決勝