2021.04.26(月)開催
第3回日本スクランブルゴルフ選手権2021
ダブルス戦
中部ブロック|第2予選
ゴルフ5カントリーみずなみコース(岐阜県)
Result 試合結果
-
TEAM TOBANS
-
チームあっこ
-
みとぱん
参加ペア数:43ペア
天候:晴れ|気温:19℃|風向:西|風速:2m/s
男子:コンペティションティー:6448ヤード(Par72)
男子(シニア):フロントティー:5958ヤード(Par72)
女子:レディースティー:5173ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | IN | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TEAM TOBANS | 32 | 32 | 64 | ||
| 2位 | チームあっこ | 33 | 33 | 66 | ||
| 3位 | みとぱん | 33 | 33 | 66 | ||
| 4位 | Joie | 32 | 34 | 66 | ||
| 5位 | ヤマダヤマグチ | 34 | 33 | 67 | ||
| 6位 | 一か八か | 32 | 35 | 67 | ||
| 7位 | いいあんばい | 35 | 32 | 67 | ||
| 8位 | New castle | 33 | 34 | 67 | ||
| 9位 | どんまい | 33 | 34 | 67 | ||
| 10位 | チーム同級生 | 33 | 35 | 68 | ||
| 11位 | TEAM COUSIN | 34 | 35 | 69 | ||
| 12位 | チーム・トレードワン | 36 | 33 | 69 | ||
| 13位 | ys9 | 34 | 35 | 69 | ||
| 14位 | サッポロクラシック | 33 | 36 | 69 | ||
| 15位 | ダブル晴男 | 34 | 35 | 69 | ||
| 16位 | J&S | 34 | 36 | 70 | ||
| 17位 | アイリス | 35 | 35 | 70 | ||
| 18位 | Team ONE MORE | 34 | 36 | 70 | ||
| 19位 | どっちもどっち | 35 | 35 | 70 | ||
| 20位 | 大猿會 | 37 | 34 | 71 | ||
| 21位 | floor | 36 | 35 | 71 | ||
| 22位 | LFあいち | 35 | 36 | 71 | ||
|
以上、22ペアがブロック決勝に進出できます。 |
||||||
| 23位 | ゴルフ兄弟11 | 37 | 35 | 72 | ||
| 24位 | チームH | 37 | 35 | 72 | ||
| 25位 | 公家 | 36 | 36 | 72 | ||
| 26位 | ブル内藤(ロピア世界進出) | 36 | 36 | 72 | ||
| 27位 | T-2 | 35 | 38 | 73 | ||
| 28位 | 錦街道 | 38 | 35 | 73 | ||
| 29位 | Y&K カナザワ | 37 | 36 | 73 | ||
| 30位 | 加賀百万石家老2人組 | 36 | 37 | 73 | ||
| 31位 | ゴルフ13 | 36 | 37 | 73 | ||
| 32位 | ピーカ部長 | 35 | 38 | 73 | ||
| 33位 | ゼットフォー | 39 | 35 | 74 | ||
| 34位 | ヴィクトリア | 37 | 37 | 74 | ||
| 35位 | パター入ら~ズ | 37 | 37 | 74 | ||
| 36位 | 成行 | 38 | 36 | 74 | ||
| 37位 | エッチェントリコ | 37 | 37 | 74 | ||
| 38位 | チーム Masterpiece | 37 | 37 | 74 | ||
| 39位 | 卯辰会hide&osa | 39 | 36 | 75 | ||
| 40位 | NOISE | 37 | 38 | 75 | ||
| 41位 | チーム天神山 | 36 | 40 | 76 | ||
| 42位 | チームMI | 36 | 40 | 76 | ||
| 43位 | シャンク | 37 | 39 | 76 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。








































