参加チーム:18ペア
天候/雨のちくもり 気温/12.5度 風向/北西 風速/1.8m
(男子)6,488Yards Par72 (女子)5,999Yards Par72
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Mr.Challengers | 阿部 康弘 | 川上 宏彰 | 33 | 33 | 66 |
2位 | CGC2014 | 齊藤 公義 | 鈴木 有吾 | 31 | 35 | 66 |
3位 | T2 | 渡部 智仁 | 高野 晃和 | 33 | 34 | 67 |
4位 | エンジョイ | 薬師寺 広 | 横山 和正 | 36 | 32 | 68 |
5位 | スライダーズ | 河田 敦 | 横島 達雄 | 35 | 34 | 69 |
6位 | さんけい | 松丸 眞也 | 成井 昌人 | 35 | 34 | 69 |
7位 | 仕上り隊 | 島田 雄一 | 倉永 健司 | 36 | 34 | 70 |
8位 | Teamサプリ | 金井 邦彦 | 仲野 武史 | 35 | 36 | 71 |
9位 | チームH★N | 広瀬 正明 | 中田 篤志 | 36 | 35 | 71 |
10位 | チームぽちぽち | 小川 納 | 前田 真嗣 | 36 | 36 | 72 |
11位 | S&T | 岩澤 卓也 | 横田 繁 | 36 | 36 | 72 |
12位 | フライペン | 千葉 泰基 | 上平 隆常 | 36 | 37 | 73 |
以上、12ペアが決勝大会に進出できます。 |
||||||
13位 | タイホウ会 | 川口 泰正 | 西田 法政 | 39 | 35 | 74 |
14位 | チームノサカ2軍 | 三浦 周也 | 桜井 知行 | 37 | 37 | 74 |
15位 | ジーサンズ | 椿谷 雅雄 | 中村 日出海 | 37 | 38 | 75 |
16位 | チーム IKEIKE | 関 千俊 | 朝比 浩一郎 | 38 | 40 | 78 |
17位 | 芝刈りGB | 西原 哲司 | 谷田部 春美 | 44 | 37 | 81 |
18位 | 足立佐藤 | 足立 裕朗 | 佐藤 匡敏 | 40 | 42 | 82 |
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。
・18ホール(スクラッチ) オリジナルスクランブル方式によるダブルス戦。
・1チーム2名がティショットを打つ。セカンドショット以降はその中からチームとしてベストポジションと思われるボールを選択し、その地点から2人が打つ。(選択されなかったボールは速やかにピックアップしその地点へ)これをカップインまで繰り返す。
・順位決定方法 スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにより順位を決定