2025.04.08(火)開催
第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025
ダブルス戦
関東Cブロック|第2予選
キングフィールズゴルフクラブ(千葉県)
Result 試合結果
-
森渡仁介
-
さんくみ
-
Anata Makase
参加ペア数:19ペア
天候:晴れ|気温:19℃|風向:南南東|風速:2m/s
男性一般:Blue(青):6707ヤード(Par72)
男性シニア:White(白):6303ヤード(Par72)
男性グランドシニア:Gold(金):5840ヤード(Par72)
女性一般:Red(赤):5288ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 森渡仁介 | 33 | 34 | 67 | ||
2位 | さんくみ | 34 | 34 | 68 | ||
3位 | Anata Makase | 36 | 33 | 69 | ||
4位 | フルダイゴ | 33 | 36 | 69 | ||
5位 | Lion Masters | 36 | 34 | 70 | ||
6位 | 北山後藤組 | 35 | 35 | 70 | ||
7位 | ルパン | 34 | 36 | 70 | ||
8位 | らびっ2 | 35 | 36 | 71 | ||
9位 | Wマウンテン | 36 | 35 | 71 | ||
10位 | Team けんつる | 36 | 35 | 71 | ||
11位 | Skr37 | 35 | 37 | 72 | ||
12位 | なべっしー | 37 | 37 | 74 | ||
13位 | 真&祐 | 36 | 39 | 75 | ||
以上の13ペアが関東Cブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
14位 | バウム | 36 | 39 | 75 | ||
15位 | GREEN CLUB | 37 | 40 | 77 | ||
16位 | せめて人間らしく | 40 | 37 | 77 | ||
17位 | グーチョキ | 39 | 39 | 78 | ||
18位 | チームちた | 39 | 39 | 78 | ||
19位 | Team Acora | 39 | 40 | 79 | ||
DNS | ピカピ | - | - | - |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。