2025.06.24(火)開催
第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025
ダブルス戦
関東Cブロック|決勝大会
富士桜カントリー倶楽部(山梨県)
Result 試合結果
-
いいあんばい
-
TEAM FKV
-
M&M
参加ペア数:70ペア
天候:雨|気温:23℃|風向:北西|風速:1m/s
男性一般:(青):6491ヤード(Par72)
男性シニア:(白):6242ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(金):5609ヤード(Par72)
女性一般:(赤):5045ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | いいあんばい | 32 | 31 | 63 | ||
2位 | TEAM FKV | 31 | 33 | 64 | ||
3位 | M&M | 33 | 33 | 66 | ||
4位 | さんくみ | 30 | 36 | 66 | ||
5位 | 北山後藤組 | 31 | 35 | 66 | ||
6位 | RYTHM | 33 | 33 | 66 | ||
7位 | Skr37 | 32 | 35 | 67 | ||
8位 | GORI’s | 33 | 34 | 67 | ||
9位 | はせゴル | 33 | 34 | 67 | ||
10位 | マウイファイブオー | 32 | 36 | 68 | ||
11位 | TEAM CP0 | 32 | 36 | 68 | ||
12位 | ジャパヤヤーン | 32 | 36 | 68 | ||
13位 | Wマウンテン | 32 | 36 | 68 | ||
14位 | Reliable | 34 | 35 | 69 | ||
以上の14ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
15位 | S.45 | 34 | 35 | 69 | ||
16位 | tk | 32 | 37 | 69 | ||
17位 | AGO | 35 | 35 | 70 | ||
18位 | KEKE | 35 | 35 | 70 | ||
19位 | cocchi`s | 35 | 35 | 70 | ||
20位 | 石崎家 | 33 | 37 | 70 | ||
21位 | 68クラ 69ダチ | 37 | 34 | 71 | ||
22位 | エンジョイゴルフ | 34 | 37 | 71 | ||
23位 | マル | 36 | 35 | 71 | ||
24位 | だぶるわい | 35 | 36 | 71 | ||
25位 | TEAM TT | 35 | 36 | 71 | ||
26位 | Team けんつる | 35 | 36 | 71 | ||
27位 | get | 37 | 34 | 71 | ||
28位 | ルビンの壺 | 36 | 36 | 72 | ||
29位 | みかん | 36 | 36 | 72 | ||
30位 | GOLF STRIVE | 36 | 36 | 72 | ||
31位 | Anata Makase | 35 | 37 | 72 | ||
32位 | AMIGO | 34 | 38 | 72 | ||
33位 | きゃぎっぽ | 37 | 36 | 73 | ||
34位 | チームSATO | 36 | 37 | 73 | ||
35位 | 競技デビュー夫婦 | 37 | 36 | 73 | ||
36位 | PA GOLF N&Y | 35 | 38 | 73 | ||
37位 | ネオ・マキシマムシャンク | 36 | 37 | 73 | ||
38位 | 十成&俊成 | 35 | 38 | 73 | ||
39位 | バル | 36 | 37 | 73 | ||
40位 | ずんぐりむっくり | 35 | 38 | 73 | ||
41位 | VENTUS | 39 | 35 | 74 | ||
42位 | ルパン | 36 | 38 | 74 | ||
43位 | Body Beat | 38 | 36 | 74 | ||
44位 | W太郎 | 37 | 37 | 74 | ||
45位 | せめて人間らしく | 40 | 35 | 75 | ||
46位 | teamれいせー | 37 | 38 | 75 | ||
47位 | チーム ブラ | 37 | 38 | 75 | ||
48位 | TEAM KIRA | 37 | 38 | 75 | ||
49位 | Lion Masters | 38 | 37 | 75 | ||
50位 | 楽raku | 37 | 38 | 75 | ||
51位 | ラッコさん | 35 | 40 | 75 | ||
52位 | なかしん | 39 | 37 | 76 | ||
53位 | TEAM KⅡ | 39 | 37 | 76 | ||
54位 | 用賀穏屋 | 39 | 37 | 76 | ||
55位 | JJ&JUN | 37 | 39 | 76 | ||
56位 | K&T | 36 | 40 | 76 | ||
57位 | 中トロ | 40 | 36 | 76 | ||
58位 | カットでいご | 39 | 38 | 77 | ||
59位 | サバンナヘッド | 38 | 39 | 77 | ||
60位 | ポッポ倶楽部 | 40 | 37 | 77 | ||
61位 | GREEN CLUB | 39 | 38 | 77 | ||
62位 | バウム | 41 | 37 | 78 | ||
63位 | Team527 | 38 | 40 | 78 | ||
64位 | なべよしてつき | 37 | 41 | 78 | ||
65位 | なべっしー | 38 | 40 | 78 | ||
66位 | TOMAHAWKS | 37 | 41 | 78 | ||
67位 | らびっ2 | 37 | 41 | 78 | ||
68位 | E.Works | 38 | 42 | 80 | ||
69位 | ギリギリブラザーズ | 39 | 43 | 82 | ||
70位 | Team Acora | 39 | 44 | 83 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
MEDIA 関連情報
富士桜カントリー倶楽部(山梨県)で開催する
スクランブルゴルフの試合一覧
-
2025 11.26 (水)受付開始前
- エントリーフィ・使用ティ・決勝大会会場
-
エントリーフィ ブロック決勝エントリー価格|35,200円(税込)チーム
使用ティ 男性一般:未定
男性シニア:未定
男性グランドシニア:未定
女性一般:未定決勝大会会場 全国決勝|【予定】フェニックスカントリークラブ(宮崎県)