2025.05.01(木)開催
第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025
ダブルス戦
関東Aブロック|第4予選
倶楽部 我山(群馬県)
Result 試合結果
-
オグトシ
-
Golf ワンワン
-
DC21
参加ペア数:18ペア
天候:晴れ|気温:22℃|風向:東北東|風速:2m/s
男性一般:BACK(青):6442ヤード(Par72)
男性シニア:REGULAR(白):6043ヤード(Par72)
男性グランドシニア:SENIOR (金):5517ヤード(Par72)
女性一般:LADIES(赤):4887ヤード(Par72)
順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オグトシ | 36 | 32 | 68 | ||
2位 | Golf ワンワン | 35 | 33 | 68 | ||
3位 | DC21 | 36 | 33 | 69 | ||
4位 | 遠山の金さん銀さん | 36 | 33 | 69 | ||
5位 | 風友会m | 34 | 35 | 69 | ||
6位 | Team Fohlen | 34 | 35 | 69 | ||
7位 | CHICKEN | 36 | 34 | 70 | ||
8位 | MGC | 35 | 35 | 70 | ||
9位 | GGG | 36 | 35 | 71 | ||
10位 | GKG | 36 | 35 | 71 | ||
11位 | はじめ会 | 37 | 36 | 73 | ||
12位 | ピット | 37 | 37 | 74 | ||
以上の12ペアが関東Aブロック|決勝大会に進出できます。 |
||||||
13位 | ヨシばば | 38 | 36 | 74 | ||
14位 | MJ2 | 37 | 37 | 74 | ||
15位 | からくりブラザーズ | 40 | 36 | 76 | ||
16位 | Team TAK’S | 39 | 38 | 77 | ||
17位 | Y’s | 42 | 36 | 78 | ||
18位 | バブル会 | 39 | 39 | 78 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
ブロック決勝・決勝大会へ参加されるペアは、下記のボタンより該当の試合をお申し込みください。