2025.06.23(月)開催
第7回日本スクランブルゴルフ選手権2025
ダブルス戦
関東Aブロック|決勝大会
鳩山カントリークラブ(埼玉県)
Result 試合結果
-
LUXG.
-
チームPONTA
-
GKG
参加ペア数:67ペア
天候:晴れのち雷雨|気温:30℃|風向:北|風速:1m/s
男性一般:(青)6670ヤード(Par72)
男性シニア:(白)6344ヤード(Par72)
男性グランドシニア:(緑)6033ヤード(Par72)
女性一般:(赤)5172ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | LUXG. | 31 | 32 | 63 | ||
| 2位 | チームPONTA | 32 | 33 | 65 | ||
| 3位 | GKG | 34 | 32 | 66 | ||
| 4位 | NMN300 | 33 | 33 | 66 | ||
| 5位 | SDGsYOSHI STYLE | 31 | 35 | 66 | ||
| 6位 | TEAM CP0 | 33 | 33 | 66 | ||
| 7位 | TEAM UNO | 33 | 34 | 67 | ||
| 8位 | GGG | 33 | 34 | 67 | ||
| 9位 | カサリンガ | 32 | 35 | 67 | ||
| 10位 | きゃぎっぽ | 32 | 35 | 67 | ||
| 11位 | チームだるま | 34 | 34 | 68 | ||
| 12位 | DC21 | 35 | 33 | 68 | ||
| 13位 | sine qua non | 35 | 34 | 69 | ||
| 14位 | ノースヒル | 35 | 34 | 69 | ||
|
以上の14ペアが全国決勝に進出できます。 |
||||||
| 15位 | K.Y.K | 35 | 34 | 69 | ||
| 16位 | BBGC2 | 36 | 33 | 69 | ||
| 17位 | 遠山の金さん銀さん | 35 | 34 | 69 | ||
| 18位 | N&N | 34 | 35 | 69 | ||
| 19位 | しゅんぞう300 | 33 | 36 | 69 | ||
| 20位 | Team Stone Hill | 32 | 37 | 69 | ||
| 21位 | ビーチック | 33 | 36 | 69 | ||
| 22位 | ピット | 35 | 35 | 70 | ||
| 23位 | ヨシ&ヨシ | 34 | 36 | 70 | ||
| 24位 | H&K | 35 | 35 | 70 | ||
| 25位 | はじめ会 | 36 | 34 | 70 | ||
| 26位 | 三水 | 35 | 35 | 70 | ||
| 27位 | まさにHappy! | 34 | 36 | 70 | ||
| 28位 | 高橋兄弟 | 35 | 35 | 70 | ||
| 29位 | 同級生 | 34 | 37 | 71 | ||
| 30位 | チームGKコンビ | 33 | 38 | 71 | ||
| 31位 | こしにしゴールデンウィング | 34 | 37 | 71 | ||
| 32位 | ミックスジュース | 36 | 35 | 71 | ||
| 33位 | 竹早バスケ部 | 36 | 35 | 71 | ||
| 34位 | 介護士 | 35 | 36 | 71 | ||
| 35位 | まーくんず | 35 | 36 | 71 | ||
| 36位 | 佐藤兄弟 | 38 | 34 | 72 | ||
| 37位 | Team Fohlen | 36 | 36 | 72 | ||
| 38位 | エバラ | 34 | 38 | 72 | ||
| 39位 | ジャスミン | 35 | 37 | 72 | ||
| 40位 | UNIVERGY | 36 | 37 | 73 | ||
| 41位 | Team KY | 36 | 37 | 73 | ||
| 42位 | TWO&BIG | 40 | 34 | 74 | ||
| 43位 | TEAM 横山勝治プロ | 35 | 39 | 74 | ||
| 44位 | まごころ清掃社/ととのった部 | 37 | 37 | 74 | ||
| 45位 | チーム美浦特A | 36 | 38 | 74 | ||
| 46位 | アルバトロス詐欺 | 35 | 40 | 75 | ||
| 47位 | ごきげんEagles | 35 | 40 | 75 | ||
| 48位 | Team はじめちゃん | 36 | 39 | 75 | ||
| 49位 | NORITARO | 39 | 37 | 76 | ||
| 50位 | MGC | 38 | 38 | 76 | ||
| 51位 | 甲と乙 | 36 | 40 | 76 | ||
| 52位 | チャレンジャー | 39 | 38 | 77 | ||
| 53位 | ダブルkazu | 39 | 38 | 77 | ||
| 54位 | チーム すけ&かく | 40 | 37 | 77 | ||
| 55位 | オグトシ | 37 | 40 | 77 | ||
| 56位 | チームアイズ | 38 | 40 | 78 | ||
| 57位 | TTDD | 38 | 40 | 78 | ||
| 58位 | ヨシばば | 38 | 41 | 79 | ||
| 59位 | Ze-tsu-myo | 42 | 38 | 80 | ||
| 60位 | MT&AS | 36 | 44 | 80 | ||
| 61位 | Golf ワンワン | 39 | 42 | 81 | ||
| DNF | Ohana Suzuki | - | - | - | ||
| DNF | OGCメンバーズ | - | - | - | ||
| DNF | スクンビットボーイ | - | - | - | ||
| DNF | 富士見会代表 | - | - | - | ||
| DNF | お願い君 | - | - | - | ||
| DNF | エンジョイゴルフ | - | - | - | ||
| DNS | 中越 | - | - | - | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定


















































