2024.12.18(水)開催
スクランブルゴルフチャンピオンシップin 神戸 2025
アマチュア予選会
予選会Finalステージ
ABCゴルフ倶楽部(兵庫県)
Result 試合結果
-
TK2.40.幸チーム
-
Rich and poor
-
1993
参加ペア数:34ペア
天候:晴れ|気温:8℃|風向:西|風速:3m/s
男性一般:Back(茶):6740ヤード(Par72)
男性シニア:Regular(白):6342ヤード(Par72)
男性グランドシニア:Regular(白):6342ヤード(Par72)
女性一般:Ladies(赤): 5532ヤード(Par72)
| 順位 | チーム名 | OUT | IN | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | TK2.40.幸チーム | 32 | 30 | 62 | ||
| 2位 | Rich and poor | 33 | 32 | 65 | ||
| 3位 | 1993 | 35 | 32 | 67 | ||
| 4位 | ブラストゴルフ | 33 | 34 | 67 | ||
| 5位 | スリーアップ | 34 | 34 | 68 | ||
| 6位 | Team NRES | 34 | 34 | 68 | ||
| 7位 | 風神雷神 | 34 | 35 | 69 | ||
| 8位 | ポンツク T&D | 34 | 35 | 69 | ||
| 9位 | マンチカン | 34 | 35 | 69 | ||
| 10位 | ZERO | 34 | 36 | 70 | ||
| 11位 | まみふみMV | 33 | 37 | 70 | ||
| 12位 | 川崎ゴリラ | 34 | 36 | 70 | ||
| 13位 | いいあんばい | 34 | 36 | 70 | ||
| 14位 | シルバーグレイ | 35 | 36 | 71 | ||
| 15位 | ナイン | 36 | 35 | 71 | ||
| 16位 | マメタンク | 35 | 36 | 71 | ||
| 17位 | バルボア | 35 | 36 | 71 | ||
| 18位 | ムラサキエース | 34 | 37 | 71 | ||
| 19位 | ウェルストン | 38 | 34 | 72 | ||
| 20位 | T Heart | 35 | 37 | 72 | ||
| 21位 | TEAM雨宮 | 36 | 37 | 73 | ||
| 22位 | Team You | 37 | 36 | 73 | ||
| 23位 | チームK | 37 | 37 | 74 | ||
| 24位 | チームMIKIROU | 40 | 36 | 76 | ||
|
以上の24ペアが本選に進出できます。 |
||||||
| 25位 | 広告屋 | 38 | 38 | 76 | ||
| 26位 | 99STYLE | 36 | 40 | 76 | ||
| 27位 | TEAM B2 | 37 | 39 | 76 | ||
| 28位 | エアフォース | 39 | 38 | 77 | ||
| 29位 | C&B | 36 | 41 | 77 | ||
| 30位 | 714イースーチー | 36 | 41 | 77 | ||
| 31位 | チームX | 40 | 38 | 78 | ||
| 32位 | あしだい | 38 | 40 | 78 | ||
| 33位 | チームチャオ | 38 | 44 | 82 | ||
| 34位 | 棚ぼた | 40 | 44 | 84 | ||
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定





































